Nhóm kim loại cơ bản
Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2021,00 | 2022,00 |
3 tháng | 2023,50 | 2024,00 |
Dec 19 | 2075,00 | 2080,00 |
Dec 20 | 2120,00 | 2125,00 |
Dec 21 | 2152,00 | 2157,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 6201,50 | 6202,00 |
3 tháng | 6211,00 | 6213,00 |
Dec 19 | 6205,00 | 6215,00 |
Dec 20 | 6205,00 | 6215,00 |
Dec 21 | 6210,00 | 6220,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2625,00 | 2630,00 |
3 tháng | 2595,00 | 2596,00 |
Dec 19 | 2525,00 | 2530,00 |
Dec 20 | 2445,00 | 2450,00 |
Dec 21 | 2355,00 | 2360,00 |
Nickel (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 12430,00 | 12450,00 |
3 tháng | 12475,00 | 12480,00 |
Dec 19 | 12715,00 | 12765,00 |
Dec 20 | 12910,00 | 12960,00 |
Dec 21 | 13060,00 | 13110,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2077,00 | 2079,00 |
3 tháng | 2094,00 | 2095,00 |
Dec 19 | 2117,00 | 2122,00 |
Dec 20 | 2137,00 | 2142,00 |
Dec 21 | 2137,00 | 2142,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 19150,00 | 19175,00 |
3 tháng | 19050,00 | 19100,00 |
15 tháng | 18835,00 | 18885,00 |
Nhóm kim loại quý
Vàng (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 1225,9 * | 1223,7 | |
1222,8 | 1223,9 | 1222,6 | 1223,9 | 1224,8 | |
1225,5 | 1226,8 | 1224,7 | 1226,7 | 1227,4 | |
1231,4 | 1231,7 | 1231,0 | 1231,6 | 1233,3 | |
1238,0 | 1238,0 | 1238,0 | 1238,0 | 1239,2 | |
- | - | - | 1244,0 * | 1245,2 | |
- | - | - | 1253,6 * | 1251,0 | |
- | - | - | 1257,6 * | 1257,2 | |
- | - | - | 1261,6 * | 1263,4 | |
- | - | - | 1269,5 * | 1269,9 | |
- | - | - | - | 1275,9 | |
- | - | - | 1285,3 * | 1282,1 | |
- | - | - | - | 1288,2 | |
- | - | - | 1271,2 * | 1301,9 | |
- | - | - | 1292,0 * | 1322,7 | |
- | - | - | 1336,0 * | 1343,2 | |
- | - | - | 1382,7 * | 1363,2 | |
- | - | - | 1390,2 * | 1383,6 | |
- | - | - | 1441,1 * | 1403,7 |
Palladium (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | - | 1085,60 | |
- | - | - | - | 1084,20 | |
1064,00 | 1064,90 | 1063,10 | 1064,10 | 1067,60 | |
- | - | - | 1059,30 * | 1062,30 | |
- | - | - | - | 1055,90 | |
- | - | - | - | 1047,90 | |
- | - | - | - | 1029,90 |
Platinum (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 839,9 * | 836,9 | |
- | - | - | 834,8 * | 837,1 | |
- | - | - | 834,4 * | 838,9 | |
835,6 | 836,0 | 834,2 | 835,7 | 840,6 | |
840,0 | 840,0 | 839,4 | 839,4 | 844,9 | |
- | - | - | 847,0 * | 847,9 | |
- | - | - | 855,1 * | 851,7 |
Bạc (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 14,665 * | 14,592 | |
14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,613 | |
14,625 | 14,655 | 14,590 | 14,650 | 14,663 | |
- | - | - | 14,740 * | 14,704 | |
14,750 | 14,765 | 14,705 | 14,765 | 14,782 | |
- | - | - | 14,860 * | 14,862 | |
- | - | - | 14,965 * | 14,945 | |
- | - | - | 15,045 * | 15,028 | |
- | - | - | 15,200 * | 15,152 | |
- | - | - | 17,890 * | 15,192 | |
- | - | - | - | 15,277 | |
- | - | - | 15,445 * | 15,362 | |
- | - | - | 14,915 * | 15,447 | |
- | - | - | 15,840 * | 15,669 | |
- | - | - | 18,500 * | 15,977 | |
- | - | - | 18,150 * | 16,195 | |
- | - | - | 19,000 * | 16,494 | |
- | - | - | - | 16,704 | |
- | - | - | - | 17,005 | |
- | - | - | 16,715 * | - | |
- | - | - | 17,060 * | - |
Nguồn tin: Vinanet