Nhóm kim loại cơ bản
Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 1913,50 | 1914,00 |
3 tháng | 1930,50 | 1931,50 |
Dec 19 | 2000,00 | 2005,00 |
Dec 20 | 2065,00 | 2070,00 |
Dec 21 | 2125,00 | 2130,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 6180,50 | 6181,00 |
3 tháng | 6165,00 | 6167,00 |
Dec 19 | 6130,00 | 6140,00 |
Dec 20 | 6120,00 | 6130,00 |
Dec 21 | 6125,00 | 6135,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2640,00 | 2641,00 |
3 tháng | 2567,00 | 2570,00 |
Dec 19 | 2470,00 | 2475,00 |
Dec 20 | 2385,00 | 2390,00 |
Dec 21 | 2285,00 | 2290,00 |
Nickel (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 11275,00 | 11280,00 |
3 tháng | 11360,00 | 11375,00 |
Dec 19 | 11585,00 | 11635,00 |
Dec 20 | 11815,00 | 11865,00 |
Dec 21 | 12010,00 | 12060,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 1958,00 | 1960,00 |
3 tháng | 1971,00 | 1973,00 |
Dec 19 | 1988,00 | 1993,00 |
Dec 20 | 2008,00 | 2013,00 |
Dec 21 | 2008,00 | 2013,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 19425,00 | 19450,00 |
3 tháng | 19355,00 | 19365,00 |
15 tháng | 19115,00 | 19165,00 |
Nhóm kim loại quý
Vàng (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 1220,9 * | 1223,1 | |
1224,6 | 1225,2 | 1222,1 | 1222,4 | 1225,3 | |
1225,3 | 1225,3 | 1225,3 | 1225,3 | 1228,6 | |
1230,7 | 1230,9 | 1228,0 | 1228,1 | 1231,1 | |
1236,4 | 1236,4 | 1234,1 | 1234,1 | 1237,1 | |
1242,8 | 1242,8 | 1240,4 | 1240,4 | 1243,3 | |
- | - | - | 1246,9 * | 1249,2 | |
- | - | - | 1254,6 * | 1255,5 | |
- | - | - | 1261,0 * | 1261,6 | |
- | - | - | 1268,3 * | 1267,7 | |
- | - | - | - | 1273,7 | |
- | - | - | 1263,8 * | 1279,8 | |
- | - | - | - | 1285,9 | |
- | - | - | 1291,1 * | 1297,5 | |
- | - | - | 1290,0 * | 1316,4 | |
- | - | - | 1308,0 * | 1335,0 | |
- | - | - | 1382,7 * | 1353,5 | |
- | - | - | 1344,7 * | 1372,4 | |
- | - | - | 1441,1 * | 1391,6 |
Palladium (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | - | 1157,90 | |
1145,20 | 1146,80 | 1145,00 | 1145,10 | 1141,30 | |
- | - | - | - | 1139,10 | |
- | - | - | 1139,40 * | 1136,80 | |
- | - | - | 1132,50 * | 1128,60 | |
- | - | - | - | 1120,60 | |
- | - | - | - | 1102,60 |
Platinum (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 870,0 * | 855,5 | |
- | - | - | 854,2 * | 856,5 | |
856,5 | 856,7 | 853,6 | 854,2 | 857,6 | |
860,7 | 860,7 | 858,3 | 858,3 | 862,1 | |
- | - | - | 864,5 * | 866,7 | |
- | - | - | 853,0 * | 871,0 | |
- | - | - | - | 876,0 |
Bạc (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
14,380 | 14,380 | 14,380 | 14,380 | 14,381 | |
14,410 | 14,410 | 14,350 | 14,355 | 14,403 | |
14,430 | 14,430 | 14,430 | 14,430 | 14,444 | |
14,535 | 14,535 | 14,475 | 14,475 | 14,527 | |
- | - | - | 14,630 * | 14,619 | |
- | - | - | 14,705 * | 14,712 | |
- | - | - | 14,755 * | 14,801 | |
- | - | - | 14,930 * | 14,938 | |
- | - | - | 17,890 * | 14,978 | |
- | - | - | 14,615 * | 15,066 | |
- | - | - | 15,445 * | 15,151 | |
- | - | - | 14,915 * | 15,236 | |
- | - | - | - | 15,324 | |
- | - | - | 15,450 * | 15,458 | |
- | - | - | 18,500 * | 15,748 | |
- | - | - | 18,150 * | 15,957 | |
- | - | - | 19,000 * | 16,253 | |
- | - | - | - | 16,461 | |
- | - | - | - | 16,757 | |
- | - | - | 16,715 * | - | |
- | - | - | 17,060 * | - |
Nguồn tin: Vinanet