Nhóm kim loại cơ bản
Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 1996,00 | 1997,00 |
3 tháng | 2015,00 | 2016,00 |
Dec 19 | 2068,00 | 2073,00 |
Dec 20 | 2118,00 | 2123,00 |
Dec 21 | 2165,00 | 2170,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 6166,50 | 6167,50 |
3 tháng | 6173,00 | 6174,00 |
Dec 19 | 6180,00 | 6190,00 |
Dec 20 | 6190,00 | 6200,00 |
Dec 21 | 6200,00 | 6210,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2737,00 | 2740,00 |
3 tháng | 2700,00 | 2702,00 |
Dec 19 | 2635,00 | 2640,00 |
Dec 20 | 2565,00 | 2570,00 |
Dec 21 | 2475,00 | 2480,00 |
Nickel (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 12290,00 | 12295,00 |
3 tháng | 12385,00 | 12400,00 |
Dec 19 | 12635,00 | 12685,00 |
Dec 20 | 12825,00 | 12875,00 |
Dec 21 | 12975,00 | 13025,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2003,00 | 2003,50 |
3 tháng | 2020,00 | 2022,00 |
Dec 19 | 2038,00 | 2043,00 |
Dec 20 | 2058,00 | 2063,00 |
Dec 21 | 2058,00 | 2063,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 19415,00 | 19435,00 |
3 tháng | 19325,00 | 19330,00 |
15 tháng | 19080,00 | 19130,00 |
Nhóm kim loại quý
Vàng (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 1228,5 * | 1227,8 | |
1233,9 | 1236,8 | 1233,9 | 1236,6 | 1228,4 | |
1236,6 | 1240,8 | 1236,0 | 1239,1 | 1231,1 | |
1243,0 | 1246,5 | 1242,5 | 1245,5 | 1237,2 | |
1252,2 | 1252,2 | 1252,2 | 1252,2 | 1243,2 | |
- | - | - | 1255,2 * | 1249,4 | |
- | - | - | 1255,1 * | 1255,3 | |
- | - | - | 1265,4 * | 1261,4 | |
- | - | - | 1271,6 * | 1267,6 | |
1280,4 | 1281,9 | 1280,4 | 1280,8 | 1274,1 | |
- | - | - | - | 1280,1 | |
- | - | - | 1289,8 * | 1286,2 | |
- | - | - | - | 1292,3 | |
- | - | - | 1271,2 * | 1305,5 | |
- | - | - | 1292,0 * | 1325,8 | |
- | - | - | 1336,0 * | 1345,5 | |
- | - | - | 1382,7 * | 1365,0 | |
- | - | - | 1390,2 * | 1384,9 | |
- | - | - | 1441,1 * | 1405,0 |
Palladium (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | - | 1130,30 | |
- | - | - | - | 1128,90 | |
1112,30 | 1112,40 | 1109,10 | 1109,70 | 1112,30 | |
1102,40 | 1102,40 | 1100,80 | 1101,10 | 1104,10 | |
- | - | - | - | 1097,70 | |
- | - | - | - | 1089,70 | |
- | - | - | - | 1071,70 |
Platinum (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 834,8 * | 828,7 | |
- | - | - | 819,0 * | 828,8 | |
- | - | - | 830,4 * | 830,9 | |
833,5 | 836,4 | 832,9 | 835,8 | 831,5 | |
839,3 | 839,3 | 839,3 | 839,3 | 835,9 | |
- | - | - | 840,5 * | 840,4 | |
- | - | - | 855,1 * | 844,2 |
Bạc (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 14,660 * | 14,611 | |
14,640 | 14,640 | 14,640 | 14,640 | 14,626 | |
14,720 | 14,755 | 14,690 | 14,735 | 14,676 | |
- | - | - | 14,735 * | 14,718 | |
14,835 | 14,875 | 14,835 | 14,870 | 14,795 | |
14,955 | 14,955 | 14,955 | 14,955 | 14,876 | |
- | - | - | 14,965 * | 14,959 | |
- | - | - | 15,045 * | 15,043 | |
- | - | - | 15,195 * | 15,169 | |
- | - | - | 17,890 * | 15,209 | |
- | - | - | - | 15,294 | |
- | - | - | 15,445 * | 15,379 | |
- | - | - | 14,915 * | 15,464 | |
- | - | - | 15,600 * | 15,686 | |
- | - | - | 18,500 * | 15,994 | |
- | - | - | 18,150 * | 16,212 | |
- | - | - | 19,000 * | 16,511 | |
- | - | - | - | 16,721 | |
- | - | - | - | 17,022 | |
- | - | - | 16,715 * | - | |
- | - | - | 17,060 * | - |
Nguồn tin: Vinanet