Nhóm kim loại cơ bản
Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 1919,00 | 1920,00 |
3 tháng | 1911,00 | 1912,00 |
Dec 19 | 1975,00 | 1980,00 |
Dec 20 | 2045,00 | 2050,00 |
Dec 21 | 2110,00 | 2115,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 5985,00 | 5987,00 |
3 tháng | 6003,00 | 6005,00 |
Dec 19 | 6000,00 | 6010,00 |
Dec 20 | 6000,00 | 6010,00 |
Dec 21 | 5985,00 | 5995,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2583,00 | 2585,00 |
3 tháng | 2534,00 | 2535,00 |
Dec 19 | 2463,00 | 2468,00 |
Dec 20 | 2343,00 | 2348,00 |
Dec 21 | 2233,00 | 2238,00 |
Nickel (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 10775,00 | 10785,00 |
3 tháng | 10875,00 | 10885,00 |
Dec 19 | 11095,00 | 11145,00 |
Dec 20 | 11355,00 | 11405,00 |
Dec 21 | 11630,00 | 11680,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 1957,50 | 1958,00 |
3 tháng | 1962,00 | 1963,00 |
Dec 19 | 1970,00 | 1975,00 |
Dec 20 | 1995,00 | 2000,00 |
Dec 21 | 2015,00 | 2020,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 19375,00 | 19400,00 |
3 tháng | 19350,00 | 19450,00 |
15 tháng | 19155,00 | 19205,00 |
Nhóm kim loại quý
Vàng (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
1260,3 | 1268,5 | 1260,3 | 1268,5 | - | |
1258,4 | 1269,6 | 1258,2 | 1268,5 | - | |
1260,7 | 1273,9 | 1260,0 | 1272,5 | - | |
1266,3 | 1279,9 | 1266,3 | 1278,7 | - | |
1276,5 | 1285,7 | 1274,8 | 1285,6 | - | |
1282,3 | 1291,1 | 1282,3 | 1291,0 | - | |
1295,2 | 1297,6 | 1294,9 | 1297,5 | - | |
1292,5 | 1303,8 | 1292,5 | 1303,8 | - | |
- | - | - | 1289,2 | - | |
- | - | - | 1305,9 | - | |
- | - | - | 1292,8 | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | 1310,2 | - | |
- | - | - | 1290,0 | - | |
- | - | - | 1330,3 | - | |
- | - | - | 1382,7 | - | |
- | - | - | 1377,0 | - | |
- | - | - | 1441,1 | - |
Palladium (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
1220,00 | 1222,70 | 1220,00 | 1222,70 | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
1158,20 | 1177,60 | 1158,00 | 1172,80 | - | |
1150,00 | 1160,00 | 1143,10 | 1156,90 | - | |
- | - | - | 1127,30 | - | |
- | - | - | - | - |
Platinum (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 796,0 | - | |
792,4 | 798,3 | 788,3 | 788,4 | - | |
- | - | - | 799,6 | - | |
792,7 | 801,6 | 791,9 | 792,1 | - | |
803,1 | 804,8 | 798,0 | 798,0 | - | |
805,0 | 805,0 | 805,0 | 805,0 | - | |
- | - | - | 807,0 | - |
Bạc (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 14,715 | - | |
14,625 | 14,745 | 14,620 | 14,745 | - | |
14,655 | 14,770 | 14,655 | 14,770 | - | |
14,735 | 14,875 | 14,715 | 14,835 | - | |
14,825 | 14,955 | 14,810 | 14,925 | - | |
14,930 | 15,035 | 14,900 | 15,005 | - | |
15,035 | 15,035 | 15,035 | 15,035 | - | |
15,120 | 15,215 | 15,120 | 15,215 | - | |
- | - | - | 17,890 | - | |
- | - | - | 15,275 | - | |
- | - | - | 15,445 | - | |
- | - | - | 14,915 | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | 15,415 | - | |
- | - | - | 18,500 | - | |
- | - | - | 18,150 | - | |
- | - | - | 19,000 | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | 16,715 * | - | |
- | - | - | 17,060 * | - |
Nguồn tin: Vinanet