Giá kim loại thế giới ngày 27/9/2018
Nhóm kim loại cơ bản
Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2018,00 | 2020,00 |
3 tháng | 2054,00 | 2054,50 |
Dec 19 | 2110,00 | 2115,00 |
Dec 20 | 2167,00 | 2172,00 |
Dec 21 | 2212,00 | 2217,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 6275,50 | 6276,00 |
3 tháng | 6280,00 | 6282,00 |
Dec 19 | 6300,00 | 6310,00 |
Dec 20 | 6310,00 | 6320,00 |
Dec 21 | 6320,00 | 6330,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2526,00 | 2526,50 |
3 tháng | 2525,00 | 2525,50 |
Dec 19 | 2470,00 | 2475,00 |
Dec 20 | 2407,00 | 2412,00 |
Dec 21 | 2327,00 | 2332,00 |
Nickel (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 12840,00 | 12845,00 |
3 tháng | 12950,00 | 12960,00 |
Dec 19 | 13220,00 | 13270,00 |
Dec 20 | 13415,00 | 13465,00 |
Dec 21 | 13565,00 | 13615,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2016,00 | 2018,00 |
3 tháng | 2028,50 | 2029,00 |
Dec 19 | 2038,00 | 2043,00 |
Dec 20 | 2050,00 | 2055,00 |
Dec 21 | 2050,00 | 2055,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 18950,00 | 18975,00 |
3 tháng | 18945,00 | 18950,00 |
15 tháng | 18645,00 | 18695,00 |
Nhóm kim loại quý
Vàng (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 1202,1 * | 1194,0 | |
1194,6 | 1195,7 | 1194,6 | 1195,7 | 1194,4 | |
1196,8 | 1198,6 | 1196,7 | 1198,0 | 1196,9 | |
1198,9 | 1201,0 | 1198,7 | 1201,0 | 1199,1 | |
1205,0 | 1206,3 | 1205,0 | 1205,9 | 1204,7 | |
1211,3 | 1211,3 | 1211,3 | 1211,3 | 1210,3 | |
1217,1 | 1217,1 | 1217,1 | 1217,1 | 1216,1 | |
- | - | - | 1222,4 * | 1222,0 | |
- | - | - | 1229,1 * | 1228,2 | |
1236,1 | 1236,1 | 1236,1 | 1236,1 | 1234,4 | |
- | - | - | 1248,6 * | 1241,0 | |
- | - | - | - | 1247,0 | |
- | - | - | 1265,4 * | 1253,0 | |
- | - | - | 1271,0 * | 1271,8 | |
- | - | - | 1345,4 * | 1290,8 | |
- | - | - | 1321,0 * | 1309,8 | |
- | - | - | 1382,7 * | 1328,5 | |
- | - | - | 1422,3 * | 1347,4 | |
- | - | - | 1441,1 * | 1366,3 |
Palladium (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 1071,10 * | 1082,60 | |
- | - | - | - | 1081,10 | |
- | - | - | - | 1079,70 | |
1057,30 | 1060,60 | 1055,90 | 1060,60 | 1063,10 | |
1052,90 | 1054,10 | 1052,90 | 1054,10 | 1055,90 | |
- | - | - | - | 1048,90 | |
- | - | - | - | 1040,90 | |
- | - | - | - | 1022,90 |
Platinum (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 799,1 * | 824,5 | |
823,0 | 826,0 | 822,8 | 825,6 | 825,6 | |
- | - | - | 823,6 * | 827,4 | |
- | - | - | - | 828,2 | |
826,4 | 829,5 | 825,5 | 829,0 | 829,1 | |
831,1 | 831,1 | 831,1 | 831,1 | 833,5 | |
- | - | - | 840,0 * | 839,5 | |
- | - | - | 855,1 * | 846,5 |
Bạc (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 14,330 * | 14,305 | |
- | - | - | 14,290 * | 14,310 | |
- | - | - | 14,305 * | 14,354 | |
- | - | - | 14,355 * | 14,401 | |
- | - | - | 14,415 * | 14,440 | |
- | - | - | 14,450 * | 14,508 | |
- | - | - | 14,565 * | 14,585 | |
- | - | - | 14,825 * | 14,661 | |
- | - | - | 14,760 * | 14,738 | |
- | - | - | 15,030 * | 14,859 | |
- | - | - | 17,890 * | 14,899 | |
- | - | - | - | 14,971 | |
- | - | - | 15,445 * | 15,051 | |
- | - | - | 14,915 * | 15,132 | |
- | - | - | 15,300 * | 15,338 | |
- | - | - | 18,500 * | 15,617 | |
- | - | - | 18,150 * | 15,799 | |
- | - | - | 19,000 * | 16,078 | |
- | - | - | - | 16,279 | |
- | - | - | - | 16,563 | |
- | - | - | 16,715 * | - | |
- | - | - | 17,060 * | - |
Nguồn tin: Vinanet