Nhóm kim loại cơ bản
Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2056,00 | 2056,50 |
3 tháng | 2080,00 | 2081,00 |
Dec 19 | 2135,00 | 2140,00 |
Dec 20 | 2187,00 | 2192,00 |
Dec 21 | 2232,00 | 2237,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 6257,00 | 6257,50 |
3 tháng | 6271,00 | 6272,00 |
Dec 19 | 6295,00 | 6305,00 |
Dec 20 | 6305,00 | 6315,00 |
Dec 21 | 6310,00 | 6320,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2545,00 | 2546,00 |
3 tháng | 2524,50 | 2525,50 |
Dec 19 | 2468,00 | 2473,00 |
Dec 20 | 2405,00 | 2410,00 |
Dec 21 | 2325,00 | 2330,00 |
Nickel (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 12890,00 | 12895,00 |
3 tháng | 12975,00 | 12980,00 |
Dec 19 | 13240,00 | 13290,00 |
Dec 20 | 13435,00 | 13485,00 |
Dec 21 | 13585,00 | 13635,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 1996,00 | 1996,50 |
3 tháng | 2013,00 | 2015,00 |
Dec 19 | 2030,00 | 2035,00 |
Dec 20 | 2042,00 | 2047,00 |
Dec 21 | 2042,00 | 2047,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 18920,00 | 18925,00 |
3 tháng | 18900,00 | 18950,00 |
15 tháng | 18620,00 | 18670,00 |
Nhóm kim loại quý
Vàng (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
1181,7 | 1182,1 | 1181,7 | 1182,1 | 1182,3 | |
1184,6 | 1185,3 | 1184,6 | 1185,3 | 1185,5 | |
1186,8 | 1187,7 | 1186,2 | 1187,4 | 1187,4 | |
1192,6 | 1193,0 | 1192,3 | 1192,8 | 1192,9 | |
- | - | - | 1199,6 * | 1198,5 | |
1204,5 | 1204,5 | 1204,5 | 1204,5 | 1204,3 | |
- | - | - | 1211,0 * | 1210,1 | |
- | - | - | 1217,0 * | 1216,2 | |
- | - | - | 1223,2 * | 1222,4 | |
- | - | - | 1248,6 * | 1229,0 | |
- | - | - | - | 1235,0 | |
- | - | - | 1254,9 * | 1241,0 | |
- | - | - | - | 1247,1 | |
- | - | - | 1260,0 * | 1259,8 | |
- | - | - | 1292,0 * | 1278,8 | |
- | - | - | 1305,0 * | 1297,8 | |
- | - | - | 1382,7 * | 1316,5 | |
- | - | - | 1422,3 * | 1335,4 | |
- | - | - | 1441,1 * | 1354,3 |
Palladium (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | - | 1089,20 | |
- | - | - | - | 1087,80 | |
1073,20 | 1075,80 | 1071,80 | 1074,80 | 1071,20 | |
- | - | - | 1067,60 * | 1064,30 | |
- | - | - | - | 1057,30 | |
- | - | - | - | 1049,30 | |
- | - | - | - | 1031,30 |
Platinum (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
809,0 | 809,0 | 808,6 | 808,6 | 810,3 | |
- | - | - | 811,7 * | 812,5 | |
- | - | - | 808,5 * | 813,3 | |
813,6 | 814,1 | 811,2 | 814,1 | 814,7 | |
- | - | - | 816,9 | 818,9 | |
- | - | - | 823,3 * | 824,2 | |
- | - | - | 855,1 * | 831,6 |
Bạc (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 14,190 * | 14,201 | |
14,250 | 14,250 | 14,250 | 14,250 | 14,246 | |
14,270 | 14,295 | 14,255 | 14,290 | 14,290 | |
- | - | - | 14,415 * | 14,326 | |
14,390 | 14,390 | 14,390 | 14,390 | 14,395 | |
- | - | - | 14,445 * | 14,472 | |
- | - | - | 14,550 * | 14,549 | |
- | - | - | 14,590 * | 14,626 | |
- | - | - | 14,755 * | 14,747 | |
- | - | - | 17,890 * | 14,787 | |
- | - | - | - | 14,859 | |
- | - | - | 15,445 * | 14,939 | |
- | - | - | 14,915 * | 15,020 | |
- | - | - | 15,300 * | 15,226 | |
- | - | - | 18,500 * | 15,505 | |
- | - | - | 18,150 * | 15,687 | |
- | - | - | 19,000 * | 15,966 | |
- | - | - | - | 16,167 | |
- | - | - | - | 16,451 | |
- | - | - | 16,715 * | - | |
- | - | - | 17,060 * | - |
Nguồn tin: Vinanet