Nhóm kim loại cơ bản
Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 1960,00 | 1961,00 |
3 tháng | 1977,00 | 1978,00 |
Dec 19 | 2033,00 | 2038,00 |
Dec 20 | 2085,00 | 2090,00 |
Dec 21 | 2137,00 | 2142,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 6158,00 | 6159,00 |
3 tháng | 6125,00 | 6130,00 |
Dec 19 | 6115,00 | 6125,00 |
Dec 20 | 6120,00 | 6130,00 |
Dec 21 | 6130,00 | 6140,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2685,00 | 2686,00 |
3 tháng | 2628,00 | 2629,00 |
Dec 19 | 2558,00 | 2563,00 |
Dec 20 | 2483,00 | 2488,00 |
Dec 21 | 2393,00 | 2398,00 |
Nickel (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 11830,00 | 11835,00 |
3 tháng | 11875,00 | 11900,00 |
Dec 19 | 12125,00 | 12175,00 |
Dec 20 | 12320,00 | 12370,00 |
Dec 21 | 12470,00 | 12520,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 1981,00 | 1982,00 |
3 tháng | 1993,00 | 1994,00 |
Dec 19 | 2012,00 | 2017,00 |
Dec 20 | 2032,00 | 2037,00 |
Dec 21 | 2032,00 | 2037,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 19300,00 | 19350,00 |
3 tháng | 19260,00 | 19275,00 |
15 tháng | 19025,00 | 19075,00 |
Nhóm kim loại quý
Vàng (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 1234,4 * | - | |
1232,6 | 1232,7 | 1231,5 | 1231,5 | - | |
1236,4 | 1237,6 | 1234,0 | 1236,9 | - | |
1242,9 | 1243,6 | 1240,3 | 1243,6 | - | |
1248,0 | 1248,0 | 1247,9 | 1248,0 | - | |
1253,0 | 1253,0 | 1253,0 | 1253,0 | - | |
- | - | - | 1260,4 * | - | |
- | - | - | 1267,1 * | - | |
1272,2 | 1272,2 | 1272,2 | 1272,2 | - | |
- | - | - | 1280,8 * | - | |
- | - | - | 1291,0 * | - | |
- | - | - | 1271,2 * | - | |
- | - | - | 1292,0 * | - | |
- | - | - | 1336,0 * | - | |
- | - | - | 1382,7 * | - | |
- | - | - | 1390,2 * | - | |
- | - | - | 1441,1 * | - |
Palladium (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
1090,40 | 1090,40 | 1088,10 | 1089,50 | - | |
- | - | - | 1082,00 * | - | |
- | - | - | 1062,50 * | - |
Platinum (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 834,8 * | - | |
- | - | - | 831,8 * | - | |
- | - | - | 835,6 * | - | |
835,7 | 837,8 | 835,0 | 837,0 | - | |
840,9 | 841,2 | 840,4 | 840,4 | - | |
- | - | - | 840,5 * | - | |
- | - | - | 855,1 * | - |
Bạc (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 14,660 * | - | |
14,670 | 14,670 | 14,670 | 14,670 | - | |
14,720 | 14,740 | 14,695 | 14,725 | - | |
- | - | - | 14,760 * | - | |
14,845 | 14,855 | 14,820 | 14,825 | - | |
14,895 | 14,895 | 14,895 | 14,895 | - | |
- | - | - | 15,030 * | - | |
- | - | - | 15,050 * | - | |
- | - | - | 15,095 * | - | |
- | - | - | 17,890 * | - | |
- | - | - | 15,445 * | - | |
- | - | - | 14,915 * | - | |
- | - | - | 15,600 * | - | |
- | - | - | 18,500 * | - | |
- | - | - | 18,150 * | - | |
- | - | - | 19,000 * | - | |
- | - | - | 16,715 * | - | |
- | - | - | 17,060 * | - |
Nguồn tin: Vinanet