Nhóm kim loại cơ bản
Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 1980,00 | 1980,50 |
3 tháng | 2000,00 | 2000,50 |
Dec 19 | 2053,00 | 2058,00 |
Dec 20 | 2107,00 | 2112,00 |
Dec 21 | 2158,00 | 2163,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 6258,00 | 6260,00 |
3 tháng | 6223,00 | 6224,00 |
Dec 19 | 6210,00 | 6220,00 |
Dec 20 | 6205,00 | 6215,00 |
Dec 21 | 6215,00 | 6225,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2694,00 | 2695,00 |
3 tháng | 2638,00 | 2639,00 |
Dec 19 | 2567,00 | 2572,00 |
Dec 20 | 2492,00 | 2497,00 |
Dec 21 | 2402,00 | 2407,00 |
Nickel (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 11720,00 | 11725,00 |
3 tháng | 11800,00 | 11820,00 |
Dec 19 | 12035,00 | 12085,00 |
Dec 20 | 12230,00 | 12280,00 |
Dec 21 | 12400,00 | 12450,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 1970,50 | 1971,50 |
3 tháng | 1983,00 | 1984,00 |
Dec 19 | 2002,00 | 2007,00 |
Dec 20 | 2022,00 | 2027,00 |
Dec 21 | 2022,00 | 2027,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 19225,00 | 19250,00 |
3 tháng | 19170,00 | 19180,00 |
15 tháng | 18930,00 | 18980,00 |
Nhóm kim loại quý
Vàng (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 1222,6 * | 1222,6 | |
1224,7 | 1225,0 | 1221,1 | 1221,8 | 1225,3 | |
- | - | - | - | 1228,3 | |
1230,3 | 1230,7 | 1227,3 | 1228,2 | 1231,3 | |
- | - | - | 1236,8 * | 1237,4 | |
1242,5 | 1242,5 | 1240,6 | 1240,7 | 1243,5 | |
- | - | - | 1249,5 * | 1249,3 | |
- | - | - | 1256,1 * | 1255,4 | |
1260,4 | 1260,4 | 1259,0 | 1259,0 | 1261,5 | |
- | - | - | 1268,8 * | 1267,8 | |
- | - | - | - | 1273,8 | |
- | - | - | 1281,0 * | 1279,9 | |
- | - | - | - | 1286,0 | |
- | - | - | 1296,7 * | 1298,9 | |
- | - | - | 1324,0 * | 1318,3 | |
- | - | - | 1336,0 * | 1337,6 | |
- | - | - | 1382,7 * | 1356,6 | |
- | - | - | 1390,2 * | 1375,5 | |
- | - | - | 1441,1 * | 1395,3 |
Palladium (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | - | 1071,60 | |
1062,00 | 1064,20 | 1060,50 | 1064,20 | 1055,00 | |
- | - | - | - | 1052,80 | |
1055,70 | 1057,90 | 1055,70 | 1057,90 | 1048,70 | |
- | - | - | 1070,50 * | 1039,90 | |
- | - | - | - | 1031,90 | |
- | - | - | - | 1013,90 |
Platinum (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 831,7 * | 834,6 | |
837,4 | 837,4 | 836,4 | 836,4 | 837,0 | |
839,4 | 839,4 | 836,8 | 837,3 | 839,0 | |
- | - | - | 842,1 * | 843,3 | |
- | - | - | 847,3 * | 847,0 | |
- | - | - | 855,1 * | 850,8 | |
- | - | - | - | 855,8 |
Bạc (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 14,405 * | 14,403 | |
14,480 | 14,490 | 14,410 | 14,425 | 14,462 | |
- | - | - | 14,510 * | 14,504 | |
14,590 | 14,590 | 14,530 | 14,535 | 14,581 | |
- | - | - | 14,685 * | 14,663 | |
- | - | - | 14,720 * | 14,746 | |
- | - | - | 14,795 * | 14,829 | |
- | - | - | 14,965 * | 14,955 | |
- | - | - | 17,890 * | 14,995 | |
- | - | - | - | 15,080 | |
- | - | - | 15,445 * | 15,165 | |
- | - | - | 14,915 * | 15,250 | |
- | - | - | - | 15,338 | |
- | - | - | 15,480 * | 15,472 | |
- | - | - | 18,500 * | 15,780 | |
- | - | - | 18,150 * | 15,998 | |
- | - | - | 19,000 * | 16,297 | |
- | - | - | - | 16,507 | |
- | - | - | - | 16,808 | |
- | - | - | 16,715 * | - | |
- | - | - | 17,060 * | - |
Nguồn tin: Vinanet