Giá nhập khẩu sắt thép tháng 1/2019 đạt trung bình 695,1 USD/tấn, giảm 2,5% so với tháng 12/2018 và giảm 0,07% so với tháng 1/2018.
Nhập khẩu sắt thép tháng 1/2019
Thị trường |
Tháng 1/2019 | +/- so với T12/2018(%)* | +/- so với T1/2018(%)* | |||
Lượng(tấn) | Trị giá(USD) | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | |
Tổng cộng | 1.151.610 | 800.474.676 | 2,16 | -0,41 | -0,93 | -1 |
Trung Quốc | 526.764 | 347.377.951 | 3,08 | 1,7 | 30,5 | 14,42 |
Hàn Quốc | 139.890 | 112.746.652 | 5,96 | 4,07 | -23,24 | -19,07 |
Nhật Bản | 146.924 | 98.020.685 | -13,07 | -19,84 | -26,06 | -25,11 |
Đài Loan(TQ) | 119.313 | 71.150.413 | -2,45 | -8,95 | -22,99 | -27,08 |
Nga | 89.793 | 48.854.060 | 80,13 | 73,16 | 237,12 | 229,66 |
Indonesia | 22.652 | 41.585.032 | 133,5 | 131,06 | 555,25 | 1,827,28 |
Brazil | 48.120 | 26.659.956 | 33,92 | 27,81 | 15,95 | 14,08 |
Ấn Độ | 28.630 | 18.194.074 | -51,28 | -50,55 | -67,79 | -65,84 |
Malaysia | 4.936 | 7.451.166 | -52,78 | -23,12 | 26,5 | 42,93 |
Thái Lan | 4.249 | 5.972.413 | -46,93 | -55,02 | 19,99 | 16,83 |
Thụy Điển | 1.020 | 3.651.501 | 175,68 | 41,96 | 742,98 | 461,21 |
Đức | 1.329 | 3.114.207 | -33,08 | -18,69 | 201,36 | 72,82 |
Mỹ | 2.102 | 2.196.501 | 51,33 | -18,12 | 146,14 | 211,28 |
Bỉ | 3.339 | 2.111.946 | 29,37 | 50,58 | 616,52 | 690,52 |
Australia | 2.695 | 1.340.069 | 320,44 | 282,72 | -47,09 | -47,59 |
Nam Phi | 649 | 1.188.051 | -21,14 | -27,09 | 114,9 | 137,91 |
Anh | 1.066 | 870.034 | -12,34 | 1,5 | 158,11 | 223,7 |
New Zealand | 1.562 | 766.150 |
|
|
|
|
Áo | 102 | 751.755 | -25,55 | -35,44 | 41,67 | 113,15 |
Mexico | 753 | 658.053 | 138,29 | 152,13 |
|
|
Italia | 446 | 622.672 | 0,68 | 18,36 | 82,79 | 57,32 |
Hà Lan | 647 | 421.089 | -51,35 | -42,99 | 217,16 | 87,28 |
Tây Ban Nha | 336 | 328.618 | -14,5 | -17,16 | -22,94 | -42,57 |
Pháp | 28 | 253.146 | -92 | -92,39 | -50 | -1,83 |
Canada | 349 | 202.709 | 162,41 | 149,91 |
|
|
Phần Lan | 69 | 195.670 | -74,44 | -76,9 | -57,93 | -49,35 |
Hồng Kông (TQ) | 30 | 58.860 | 11,11 | -59,22 | -21,05 | -44,81 |
Singapore | 60 | 54.605 | 100 | 77,49 | -59,46 | -75,22 |
Đan Mạch | 27 | 48.389 | 17,39 | -57,96 | 8 | -39,56 |
Saudi Arabia | 47 | 34.434 |
|
|
|
|
Nguồn tin: Vinanet