Bảng báo giá phôi thanh giao kỳ hạn và giá giao ngay một số sản phẩm ngày 11/11 tại sàn giao dịch Luân Đôn(LME).
Đơn vị: USD/tấn | ||||
| 10-11-2009 | 11-11-2009 | Tăng/giảm | |
Giao ngay | Địa Trung Hải mua vào | 355 | 345 | ▼10 |
Địa Trung Hải bán ra | 360 | 365 | ▲ 5 | |
Viễn Đông mua vào | 490 | 490 | 0 | |
Viễn Đông bán ra | 500 | 500 | 0 | |
3 tháng | Địa Trung Hải mua vào | 370 | 365 | ▼5 |
Địa Trung Hải bán ra | 380 | 385 | ▲5 | |
Viễn Đông mua vào | 490 | 490 | 0 | |
Viễn Đông bán ra | 500 | 500 | 0 | |
6 tháng | Địa Trung Hải mua vào | 430 | 425 | ▼5 |
Địa Trung Hải bán ra | 440 | 445 | ▲5 | |
Viễn Đông mua vào | 490 | 490 | 0 | |
Viễn Đông bán ra | 500 | 500 | 0 |
(Sacom)