Giá tham khảo của CCCMC (FOB) đối với xuất khẩu than cốc | |||
Ngày phát hành | Ash (%) | Giá trần (US$/t) | Giá sàn (US$/t) |
2009.10.27 | 12.5% | 400 | 390 |
2009.10.20 | 12.5% | 410 | 400 |
2009.10.13 | 12.5% | 410 | 400 |
2009.09.22 | 12.5% | 410 | 400 |
2009.09.15 | 12.5% | 410 | 400 |
2009.09.08 | 12.5% | 410 | 400 |
2009.09.01 | 12.5% | 410 | 400 |
2009.08.25 | 12.5% | 400 | 390 |
2009.08.18 | 12.5% | 400 | 390 |
2009.08.11 | 12.5% | 400 | 390 |
2009.07.23 | 12.5% | 400 | 390 |
2009.07.14 | 12.5% | 400 | 390 |
2009.07.07 | 12.5% | 400 | 390 |
2009.06.30 | 12.5% | 400 | 390 |
2009.06.16 | 12.5% | 400 | 390 |
2009.06.09 | 12.5% | 400 | 390 |
2009.06.02 | 12.5% | 400 | 390 |
2009.05.26 | 12.5% | 400 | 380 |
2009.05.19 | 12.5% | 400 | 380 |
2009.05.12 | 12.5% | 400 | 380 |
2009.05.05 | 12.5% | 400 | 380 |
2009.04.28 | 12.5% | 400 | 380 |
2009.04.21 | 12.5% | 430 | 400 |
2009.04.14 | 12.5% | 440 | 420 |
2009.04.07 | 12.5% | 450 | 420 |
2009.03.31 | 12.5% | 450 | 440 |
2009.03.24 | 12.5% | 450 | 440 |
2009.03.17 | 12.5% | 450 | 440 |
2009.03.10 | 12.5% | 450 | 440 |
2009.03.03 | 12.5% | 450 | 440 |
2009.02.17 | 12.5% | 450 | 440 |
2009.02.10 | 12.5% | 450 | 440 |
2009.02.03 | 12.5% | 450 | 430 |
2009.01.20 | 12.5% | 450 | 400 |
2009.01.13 | 12.5% | 430 | 350 |
2009.01.06 | 12.5% | 430 | 350 |
2008.12.30 | 12.5% | 400 | 350 |
2008.12.23 | 12.5% | 400 | 320 |
2008.12.16 | 12.5% | 380 | 330 |
2008.12.09 | 12.5% | 380 | 330 |
2008.12.02 | 12.5% | 400 | 350 |
2008.11.25 | 12.5% | 420 | 350 |
2008.11.18 | 12.5% | 400 | 350 |
2008.11.11 | 12.5% | 500 | 450 |
2008.11.04 | 12.5% | 500 | 450 |
2008.10.21 | 12.5% | 580 | 530 |
2008.10.14 | 12.5% | 600 | 550 |
2008.10.07 | 12.5% | 630 | 580 |
2008.09.23 | 12.5% | 710 | 650 |
2008.09.16 | 12.5% | 730 | 660 |
2008.09.09 | 12.5% | 730 | 660 |
2008.09.02 | 12.5% | 720 | 680 |
2008.08.26 | 12.5% | 720 | 670 |
2008.08.19 | 12.5% | 710 | 660 |
2008.08.12 | 12.5% | 700 | 660 |
2008.08.05 | 12.5% | 700 | 660 |
2008.07.29 | 12.5% | 699 | 662 |
2008.07.22 | 12.5% | 695 | 653 |
2008.07.16 | 12.5% | 683 | 655 |
2008.07.08 | 12.5% | 697 | 657 |
2008.07.01 | 12.5% | 677 | 638 |
2008.06.24 | 12.5% | 670 | 640 |
2008.06.17 | 12.5% | 620 | 610 |
2008.06.10 | 12.5% | 604 | 601 |
- Daily: Bảng giá HRC & CRC
- Bản tin VIP
- Monthly: Tổng hợp thép thế giới
- Daily:Tin thế giới
- Dailly: Bản tin dự báo hàng ngày
- Weekly:Dự báo xu hướng thép Thế giới
- Weekly:Dự báo xu hướng thép TQ
- Dailly:Giá Trung Quốc
- Weekly: Tổng hợp tin tức tuần
- Weekly:Bản tin thép xây dựng
- Dailly:Giá chào xuất nhập khẩu
- Daily:Giá thế giới
- Dailly:Hàng cập cảng
- Weekly:Thị trường thép Việt Nam
- Daily:Điểm tin trong ngày
- Monthly:Tổng hợp thị trường thép TQ
- Tin Tức
- Kinh Doanh
- Kinh tế
- Chuyên ngành thép
- Danh bạ DN