Giá than đá nhập khẩu từ thị trường Nhật sụt giảm mạnh tới 68% so với cùng kỳ, chỉ khoảng 303,5 USD/tấn, nên lượng than nhập khẩu về tăng rất mạnh.
Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Nhật Bản đạt 27,11 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2017.
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu Việt Nam sang Nhật Bản đạt 13,85 tỷ USD (tăng 16% so với cùng kỳ năm 2016) và ở chiều ngược lại, nhập khẩu từ Nhật Bản 13,27 tỷ USD (tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2016).
Như vậy, trong 10 tháng đầu năm 2017 Việt Nam đã xuất siêu sang Nhật Bản 577,7 triệu USD.
Trong số 41 nhóm hàng chủ yếu nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản thì có 3 nhóm hàng trên tỷ USD, đó là Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; sắt thép các loại; trong đó Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt kim ngạch lớn nhất chiếm 26,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này, đạt 3,5 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ;
Nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đứng thứ 2 về kim ngạch đạt 2,43 tỷ USD; chiếm 18,3%, tăng 7,5%. Nhóm hàng sắt thép đạt kim ngạch 1,12 tỷ USD; chiếm 8,4%, tăng 13,2%.
Nhìn chung, hàng hóa nhập khẩu từ Nhật Bản 10 tháng đầu năm nay tăng ở hầu như toàn bộ các nhóm hàng; trong đó đặc biệt lưu ý là nhóm than đá nhập khẩu từ thị trường Nhật, do giá nhập sụt giảm mạnh tới 68% so với cùng kỳ, chỉ khoảng 303,5 USD/tấn, nên lượng than nhập khẩu về tăng rất mạnh, tăng 87 lần về lượng và tăng 27 lần về kim ngạch so với cùng kỳ, đạt 5.407 tấn, trị giá 1,64 triệu USD.
Bên cạnh đó, một số mặt hàng cũng tăng mạnh như: phân bón tăng 64% về lượng và tăng 53% về kim ngạch; cao su tăng 12% về lượng và tăng 45% về kim ngạch; Sữa và sản phẩm sữa tăng 41%; Sản phẩm từ dầu mỏ tăng 42%; Hàng điện gia dụng và linh kiện tăng 48%.
Ngược lại, nhóm hàng nguyên phụ liệu thuốc lá nhập khẩu từ Nhật sụt giảm mạnh 99,8% so với cùng kỳ, chỉ đạt 44.566 USD; lượng quặng và khoáng sản mặc dù sụt giảm rất mạnh 58% so với cùng kỳ, nhưng do giá nhập tăng mạnh trên 130%, đạt 352,2 USSD/tấn, nên trị giá trong 10 tháng chỉ giảm nhẹ 3,7%, đạt 16.489 tấn, trị giá 5,81 triệu USD.
Nhập khẩu hàng hóa từ Nhật Bản 10 tháng đầu năm 2017 ĐVT: USD
Mặt hàng | T10/2017 | (%) T10 so với T9/2017 | 10T/2017 | (%) 10T/2017 so cùng kỳ năm trước |
Điện thoại các loại và linh kiện | 30.752.940 | -20,59 | 146.578.139 | +303,50 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 10.432.623 | -49,76 | 95.472.101 | +2,87 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 337.565.345 | +2,24 | 3.499.955.603 | +2,04 |
Dây điện và dây cáp điện | 12.592.858 | +4,62 | 110.950.779 | +19,34 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 6.870.464 | +11,07 | 92.149.567 | -63,77 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 62.441.430 | +17,21 | 506.716.514 | -22,70 |
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 8.744.706 | -51,99 | 201.837.798 | +17,13 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 273.807 | -13,55 | 3.839.714 | -0,06 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá |
|
| 44.566 | -99,77 |
Quặng và khoáng sản khác | 518.115 | -38,79 | 5.812.746 | -3,67 |
Than đá | 1.587.812 |
| 1.640.752 | +2,678,82 |
Xăng dầu các loại |
|
| 99.141 | +124,23 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 2.035.245 | -23,92 | 42.311.987 | +62,48 |
Hóa chất | 32.837.116 | +18,54 | 321.885.226 | +27,57 |
Sản phẩm hóa chất | 39.407.433 | +2,69 | 339.491.794 | +32,00 |
Dược phẩm | 3.452.952 | -11,47 | 38.491.823 | +14,27 |
Phân bón các loại | 1.806.652 | -48,42 | 26.402.328 | +53,01 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 2.391.992 | +4,12 | 21.667.621 | -3,90 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 4.620.097 | +90,78 | 31.902.944 | -1,28 |
Chất dẻo nguyên liệu | 39.420.637 | +20,26 | 326.394.583 | +25,01 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 73.981.807 | +7,31 | 644.880.102 | +21,13 |
Cao su | 12.447.016 | +10,75 | 120.895.854 | +45,02 |
Sản phẩm từ cao su | 11.393.874 | -3,13 | 111.964.627 | +10,52 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 745.208 | +5,08 | 7.296.792 | +18,68 |
Giấy các loại | 17.117.004 | +7,67 | 148.222.737 | +18,55 |
Sản phẩm từ giấy | 4.741.545 | +28,10 | 41.494.856 | +21,80 |
Xơ, sợi dệt các loại | 4.739.747 | +11,74 | 41.877.147 | -13,60 |
Vải các loại | 61.307.190 | +24,75 | 525.485.495 | +1,15 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 24.516.328 | +18,35 | 203.554.868 | +10,58 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 11.720.241 | -29,83 | 102.299.938 | +3,47 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 2.762.279 | -16,22 | 24.315.090 | -11,04 |
Phế liệu sắt thép | 26.745.987 | -30,27 | 347.951.992 | -6,14 |
Sắt thép các loại | 109.512.509 | -11,93 | 1.116.690.240 | +13,19 |
Sản phẩm từ sắt thép | 47.901.475 | +8,28 | 407.518.250 | +7,21 |
Kim loại thường khác | 30.523.323 | +19,51 | 318.741.547 | +36,78 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 8.341.913 | +13,71 | 72.558.253 | -5,87 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 251.869.847 | -23,15 | 2.433.760.575 | +7,53 |
Hàng điện gia dụng và linh kiện | 1.696.507 | +107,12 | 15.133.588 | +47,72 |
*TỔNG GIÁ TRỊ | 1.394.299.989 | -3,87 | 13.268.250.960 | +7,64 |
Hàng thủy sản | 7.160.059 | -2,78 | 64.355.295 | +14,58 |
Sữa và sản phẩm sữa | 1.862.577 | +65,14 | 21.185.077 | +40,73 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 2.094.551 | +2,51 | 17.194.946 | +14,20 |
Nguồn tin: Vinanet