Giá thép tại Tp Hồ Chí Minh ngày 12/7/2010
Thép cuộn | |
Phi 6 (CT2) | 12.060 |
Phi 8 (CT2) | 12.010 |
Phi 5,5 (CT3) | 12.020 |
Phi 6 (CT3) | 12.020 |
Phi 7-8(CT3) | 11.970 |
Phi 10-Phi 20 | 12.260 |
Phi 12-Phi 20 (CT10) | sản xuất theo đơn đặt hàng |
Thép trơn | |
Phi 10 (CT3) | 12.520 |
Phi 12-Ơhi 25 (CT3) | 12.520 |
Thép thanh vằn | |
D10 (CT5) | 12.120 |
D12-D32 (SD295) | 12.120 |
D36(SD295) | 12.460 |
D40-D43 | Sản xuất theo đơn đặt hàng |
D10 (SD390) | 12.120 |
D12-D32 (Quencing) | 12.090 |
D10 (SD390) | 12.160 |
D10-D36 (Hợp kim thép) | 12.120 |
D40-D43 (Hợp kim thép) | 12.350 |
D10 (Gr60) | 12.360 |
D12-D36 (Gr60) | 12.320 |
D40-D43 (Gr(60) | 13.550 |
D10(Gr460) | Giá bán theo đơn đặt hàng |
D12-D36 (Gr460) | Giá bán theo đơn đặt hàng |
| Q.11 | Q.10 | Q.Gò Vấp | Q.2 | Q.Tân Phú | Q.6 | H.Cần Giờ | Q.4 |
Thép cuộn Ø 6mm CT3 | 12.200 | 0 | 11.600 | 12.099 | 12.810 | 0 | - | - |
Thép cuộn Ø10mm CT3 | 13.200 | 0 | - | 0 | 12.705 | 0 | - | - |
Thép cây vằn D10CT5 | 13.937 | 0 | 13.228 | 12.511 | 13.020 | 0 | - | - |
Vinanet