( Tỉ giá: 1NDT = 0.1463 USD )
Market Price of Medium Plate in Beijing
Unit: Yuan/ton
| Product | Size (mm) | Spec | Manufacturer/Place of origin | Price | Changes |
| Common carbon plate | 8mm | Q235B | 3820 | - | |
| 10mm | Q235B | 3690 | - | ||
| 12mm | Q235B | 3580 | - | ||
| 16-20mm | Q235B | 3520 | - | ||
| 22-25mm | Q235B | 3540 | - | ||
| 15-25mm | Q235B | 3400 | +20 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3550 | +10 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3550 | +10 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3550 | +10 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3550 | +10 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3550 | +10 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3550 | +10 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3550 | +20 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3550 | +20 | ||
| 16-25mm | Q235B | 3550 | +10 | ||
| 28-40mm | Q235 | 3510 | +10 | ||
| Low alloy plate | 16-25mm | Q345B | 3740 | - | |
| 16-25mm | Q345B | 3730 | - | ||
| 16-25mm | Q345B | 3730 | - | ||
| 12-14mm | Q345B | 3690 | +20 | ||
| 16-25mm | Q345B | 3600 | +20 | ||
| 26-30mm | Q345B | 3620 | +20 | ||
| 30mm | Q345B | 3810 | - | ||
| 36-40mm | Q345B | 3830 | - |
Market Price of Medium Plate in Guangzhou
Unit: Yuan/ton
| Product | Size (mm) | Spec | Manufacturer/Place of origin | Price | Changes |
| | | | | | |
| 8mm | Q235B | 4210 | - | ||
| 10mm | Q235B | 3930 | - | ||
| 14-20mm | Q235B | 3730 | - | ||
| 22-28mm | Q235B | 3730 | - | ||
| 10mm | Q235B | 3940 | +20 | ||
| 12mm | Q235B | 3770 | +20 | ||
| 14-20/22-28mm | Q235B | 3720 | +20 | ||
| 14-20mm | Q235B | 3730 | - | ||
| | | | | | |
| 8mm | Q345B | 4330 | - | ||
| 10mm | Q345B | 4060 | - | ||
| 12mm | Q345B | 3950 | - | ||
| 16-20mm | Q345B | 3880 | - | ||
| Heavy plate | 30mm | Q345B | 3820 | +20 | |
| 30mm | Q235B | Shaoguan Steel | 3840 | - | |
| 30mm | Q235B | 3840 | - | ||
| medium plate | 14-20mm | Q235B | 3700 | +20 | |
| Heavy plate | 30mm | Q235B | 3800 | +20 |
Market Price of Medium Plate in Shanghai
Unit: Yuan/ton
| Product | Size(mm) | Spec | Manufacturer/Place of origin | Price | Changes |
| 6mm | Q235B | 4100 | +20 | ||
| 8mm | Q235B | 3930 | +100 | ||
| 10mm | Q235B | 3850 | +120 | ||
| 12mm | Q235B | 3700 | +70 | ||
| 8mm | Q235B | 3950 | +130 | ||
| 10mm | Q235B | 3860 | +110 | ||
| 12mm | Q235B | 3700 | +40 | ||
| 14-20mm | Q235B | 3670 | +50 | ||
| 10mm | Q235B | 3850 | +150 | ||
| 14-16mm | Q235B | 3660 | +80 | ||
| 8mm | Q235B | 3820 | +70 | ||
| 14-16mm | Q235B | 3600 | +50 | ||
| 14-16mm | Q235B | 3600 | +50 | ||
| 14-16mm | Q235B | 3600 | +50 | ||
| 14-20mm | Q235B | Shaoguan/Linfen/Jiuquan/Anyang Steel | 3670 | +70 | |
| 14-20mm | Q235B | 3630 | +70 | ||
| Low alloy plate | 6mm | Q345B | 4250 | +20 | |
| 8mm | Q345B | 4130 | - | ||
| 10mm | Q345B | 4000 | +50 | ||
| 8mm | Q345B | 4180 | - | ||
| 10mm | Q345B | 4050 | - | ||
| 12mm | Q345B | 3880 | +30 | ||
| 14-20mm | Q345B | 3860 | +40 | ||
| 8mm | Q345B | 4130 | +30 | ||
| 10mm | Q345B | 3980 | +30 | ||
| 14-20mm | Q345B | 3850 | +50 | ||
| 14-20mm | Q345B | 3830 | +50 | ||
| 8mm | Q345B | 3980 | +60 | ||
| 14-16mm | Q345B | 3800 | +50 | ||
| Heavy plate | 30mm | Q235B | 3800 | +50 | |
| 40mm | Q235B | 3850 | +40 | ||
| 50mm | Q235B | 3950 | +50 | ||
| 40mm | Q235B | 3800 | +50 | ||
| 40mm | Q235B | Nanjing/Xiangtan/Jinan/Shaoguan Steel | 3770 | +50 | |
| 40mm | Q235B | 3700 | +50 | ||
| 40mm | Q235B | 3700 | +50 | ||
| 40mm | Q235B | Feida Steel/Zhaoshun Steel/Xicheng Steel | 3630 | +50 | |
| Low alloy plate | 30mm | Q345A | Yingkou | 3930 | +30 |
| 40mm | Q345A | 4000 | +10 | ||
| 50mm | Q345A | 4100 | +20 | ||
| 40mm | Q345A | 3960 | +20 | ||
| 40mm | Q345A | 3960 | +20 | ||
| 50mm | Q345A | 4100 | +70 |



















