Hàng Chính Phẩm
Độ dày | Giá | |
| ||
1.8 | 9.300 | |
2.00 | 9.000 | |
2.20 ->2.30 | 8.800 | |
2.40 ->2.50 | 8.800 | |
2.60 -> 2.80 | 8.800 | |
2.90 -> 3.00 | 8.800 | |
3.00 x1500 | 8.900 | |
4.00 x1500 | 8.900 | |
5.00 x1500 | 8.900 | |
6.00 x1500 | 9.000 | |
8.00 x1500 | 9.000 | |
10.0 x1500 | 8.900 | |
12.0 x1500 | 8.800 | |
14.0 x1500 | 9.200 | |
16.0 x1500 | 9.200 | |
Tuy nhiên giá hàng tấm có thể tăng hoặc giảm tùy theo độ dày âm nhiều hay ít.Hiện nay trên thị trường đang tồn tại Một lượng hàng Nga MMK có độ âm từ 4-5 mm so với độ dày chuẩn vì vậy giá trên có thể ko chuẩn.Một số mặt hàng có độ dày bình thường(âm 1,5 vạch đến 02 vạch) có thể có giá cao hơn 200-300 so với giá trên.Nếu với các đơn hàng có khối lượng lớn 100 tấn có thể đàm phán trực tiếp để có giá tốt hơn.
Hàng loại 02
ĐỘ DÀY | CUỘN LỚN | |
ĐEN | XÁM | |
1.80 | 9.300 | 9.000 |
2.00 | 9.000 | 8.800 |
2.20 ->2.30 | 8.800 | 8.600 |
2.40 ->2.50 | 8.800 | 8.600 |
2.60 -> 2.80 | 8.800 | 8.600 |
2.90 -> 3.00 | 8.800 | 8.600 |
Lẻ ly >3.00 | | 8.600 |
Lẻ ly > 4.50 | | 8.300 |
| CUỘN LỚN | |
| Từ <1000 | Từ 1000->1400 |
4.00 | | 8.700 |
5.00 | | 8.700 |
6.00 | | 8.800 |
8.00 | | 8.800 |
10.0 | | 8.700 |
12.0 | | 7.600 |
14.0 | | 9.000 |
16.0 | | 9.000 |
BĂNG XÀ GỒ | |
1.80 | 9.100 |
2.00 | 8.800 |
>= 2.20 | 8.600 |