Mặc dù giá thép trong nước đang tiếp tục hạ từ ngày 1/7/2008, so sánh với mức giảm dự đoán trong tương lai của giá toàn cầu, giá trong nước của Ấn Độ trong tháng 11-12 rất có thể xuống hơn nữa để phù hợp với giá toàn cầu.
Cả giá trong nước và giá toàn cầu đều ở mức đỉnh điểm vào đầu tháng 7 mặc dù giá trong nước, do chính phủ Ấn Độ điều chỉnh để kiềm chế lạm phát, đã thấp hơn khoảng 10% so với giá trên thế giới.
Sau đó giá trên thế giới và trong nước đều biến động lớn. Hiện tại hầu hết mọi hãng thép đều đang đối mặt với tình trạng ảm đạm của việc bán hàng nhằm bù đắp chi phí và sự thiếu hụt các đơn đặt hàng.
Sự thay đổi qua 4 tháng gần đây của giá thép trong nước Ấn Độ được phản ánh trong bảng dưới đây:
Loại | 1/7/2008 | 31/10/2008 | Sự thay đổi | % | theo ngày |
ILPPI | 10000 | 6793 | -3207 | -32,1 | -26 |
IFPPI | 10000 | 8551 | -1449 | -14,5 | -12 |
INDSPI | 10000 | 7631 | -2369 | -23,7 | -19 |
ILPPI – Indian Long Product Price Index – chỉ số giá thép thanh của Ấn Độ
IFPPI – Indian Flat Product Price Index – chỉ số giá thép tấm của Ấn Độ
INDSPI – Indian Steel Price Index - chỉ số giá thép của Ấn Độ
IFPPI – Indian Flat Product Price Index – chỉ số giá thép tấm của Ấn Độ
INDSPI – Indian Steel Price Index - chỉ số giá thép của Ấn Độ
Điều này cho thấy rõ ràng rằng giá thép thanh ở Ấn Độ đã xuống thấp dưới mức lo ngại, cụ thể là đã giảm khoảng 32%, trong khi đó thép tấm phẳng chỉ giảm 15%.
Các sự thay đổi được phản ánh dưới đây:
Thép thanh
Loại | 1/7/2008 | 31/10/2008 | Sự thay đổi | % | Theo ngày |
PI – TMT | 10000 | 6743 | -3257 | -32.6 | -26 |
PI – WRC | 10000 | 6988 | -3012 | -30.1 | -24 |
PI – Angle | 10000 | 6425 | -3575 | -35.8 | -29 |
PI-Channel | | 6607 | -3393 | -33.9 | -28 |
PI – Joist | 10000 | 6525 | -3475 | -34.8 | -28 |
PI: Price index: chỉ số giá cả
TMT: Thermo-mechanically treated- thép thanh xử lý nhiệt
WRC: Lõi thép
Angle: Thép góc
Channel: thép chữ U ghép
Joist: thép làm rầm nhà
Thép tấm:
Loại 1/7/2008 31/10/2008 Sự thay đổi % theo ngày
PI - Narrow Plates 10000 8172 -1828 -18.3% -15
PI - Wide Plates 10000 9047 -953 -9.5% -8
PI - Hot Rolled 10000 8410 -1590 -15.9% -13
PI - Cold Rolled 10000 8924 -1076 -10.8% -9
PI - Galvanized 10000 8501 -1499 -15.0% -12
PI - Narrow Plates 10000 8172 -1828 -18.3% -15
PI - Wide Plates 10000 9047 -953 -9.5% -8
PI - Hot Rolled 10000 8410 -1590 -15.9% -13
PI - Cold Rolled 10000 8924 -1076 -10.8% -9
PI - Galvanized 10000 8501 -1499 -15.0% -12
PI: Chỉ số giá
Narrow Plates: thép tấm nhỏ
Wide Plates: thép tấm lớn
Hot Rolled: thép cán nóng
Cold Rolled: thép cán nguội
Galvanized: tấm thép mạ kẽm
Tuy nhiên khi chúng tôi xem xét xu hướng giá trên thế giới,bị chi phối bởi giá FOB ở Biển Đen và Trung Quốc, chúng tôi thấy sự giảm giá càng gay gắt hơn.
FOB Biển đen:
Loại 4/7/2008 31/10/2008 Tăng/giảm % theo ngày
Billets 1200-1220 250-285 -943 -77.9% -7.7
Rebars 1260-1300 390-430 -870 -68.0% -7.1
Wire rods 1260-1300 390-430 -870 -68.0% -7.1
HRC UKR 1140-1170 460-500 -675 -58.4% -5.5
HRC RUS 1170-1220 490-550 -675 -56.5% -5.5
Plates 1250-1400 780-880 -495 -37.4% -4.0
CRC UKR 1160-1220 540-570 -635 -53.4% -5.2
CRC RUS 1250-1300 570-600 -690 -54.1% -5.6
Billets 1200-1220 250-285 -943 -77.9% -7.7
Rebars 1260-1300 390-430 -870 -68.0% -7.1
Wire rods 1260-1300 390-430 -870 -68.0% -7.1
HRC UKR 1140-1170 460-500 -675 -58.4% -5.5
HRC RUS 1170-1220 490-550 -675 -56.5% -5.5
Plates 1250-1400 780-880 -495 -37.4% -4.0
CRC UKR 1160-1220 540-570 -635 -53.4% -5.2
CRC RUS 1250-1300 570-600 -690 -54.1% -5.6
FOB Trung Quốc
Loại 4/7/2008 31/10/2008 Tăng/giảm % Theo ngày
Billet 1100-1120 420-450 -675 -60.8% -5.5
Rebar 1090-1130 470-500 -625 -56.3% -5.1
Wire rod 1130-1150 500-530 -625 -54.8% -5.1
HRC 1000-1040 450-500 -545 -53.4% -4.4
Plates 1140-1150 660-700 -465 -40.6% -3.8
CRC 1130-1170 580-610 -555 -48.3% -4.5
HDG 1140-1190 600-620 -555 -47.6% -4.5
Billet 1100-1120 420-450 -675 -60.8% -5.5
Rebar 1090-1130 470-500 -625 -56.3% -5.1
Wire rod 1130-1150 500-530 -625 -54.8% -5.1
HRC 1000-1040 450-500 -545 -53.4% -4.4
Plates 1140-1150 660-700 -465 -40.6% -3.8
CRC 1130-1170 580-610 -555 -48.3% -4.5
HDG 1140-1190 600-620 -555 -47.6% -4.5
Mặc dù những mức giá này vẫn là giảm hàng tuần, thậm chí nếu chúng ta giả định chúng đã đạt mức thấp nhất, thì sự giảm giá trung bình là :
Thép thanh – khoảng 70%
Thép tấm phẳng – khoảng 55%
Trong suốt 4 tháng gần đây, đồng rupi Ấn Độ đã hạ giá nhiều và chịu ảnh hưởng của tỉ suất giá nhập khẩu. Sự thay đổi về tỉ giá hối đoái giữa đồng dollar Mỹ (USD) với đồng rupi Ấn Độ (INR) được chỉ ra như dưới đây:
Đầu tháng 7 Cuối tháng 10 Tăng/giảm % Thay đổi
43 50 7 16%
Do đó, để cân bằng giá xuất khẩu với giá trong nước, chúng tôi cần xem tính đến giá trong nước đầu tháng 7, cũng như sự dao động của tỉ giá hối đoái.
Loại Thế giới Chiết khấu Tỉ giá Thực hiện tại thêm
Thép thanh 70% 10% 16% 44% 26% 18%
Thép tấm 50% 10% 16% 24% 12% 12%
Thép thanh 70% 10% 16% 44% 26% 18%
Thép tấm 50% 10% 16% 24% 12% 12%
Các hãng thép lớn của Ấn Độ như Steel Authority of India Limited (SAIL), JSW và Essar Steel đã thông báo hạ giá trong tháng 11, mà rất có thể gây tác động lên giá thị trường trên cả nước trong những tuần tới.
FOB: giá mà các nước xuất khẩu chỉ chịu chi phí khi hàng chất xong xuôi lên tàu.