BĂNG NÓNG
BL | CHỦ HÀNG | MARK | SL | TRL | BQ |
AND-07 | NGUYỄN MINH | | 797 C | 7211 T 560 | 9 T 048 |
AND-08A | KỲ ĐỒNG | | 225 C | 2026 T 640 | 9 T 001 |
AND-08B | KỲ ĐỒNG | | 115 C | 1033 T 900 | |
AND-10 | THIÊN PHÚ | | 2,312 C | 5023 T 060 | 2 T 172 |
AND-11 | VIỆT THÀNH LONG AN | TRẮNG | 3,657 C | 9302 T 780 | 2 T 543 |
AND-16 | VIỆT THÀNH LONG AN | XANH LÁ | 3,464 C | 7454 T 640 | 2 T 152 |
AND-17 | MUOI DU | XANH LÁ | 690 C | 1496 T 960 | 2 T 169 |
TỔNG BĂNG NÓNG | 11,260 | 33549 T 540 |
SẮT HÌNH
AND-01/02/03/04 | TIEN LEN | XANH DƯƠNG SẮT U + GÓC | 389 BÓ | 1275 T 291 | 3 T 278 |
AND-05 | ĐẠI TOÀN THẮNG | SẮT U | 34 BÓ | 153 T 408 | 4 T 512 |
AND-06 | TOÀN THẮNG | VÀNG + TRẮNG SẮT U | 102 BÓ | 311 T 013 | 3 T 049 |
AND-15 | VN FORGE PRECISION | SẮT TRÒN | 83 BÓ | 160 T 520 | 1 T 934 |
TỔNG SẮT HÌNH | 608 BÓ | 1900 T 232 |
AND-12 | | ĐỎ SẮT H | 1,742 Cây/136 Bó | 545 T 330 | T 313 |
AND-13 | SMC BÌNH DƯƠNG | SẮT H | 396 Cây/37 Bó | 139 T 150 | T 351 |
AND-14 | SMC BÌNH DƯƠNG | SẮT H | 144 Cây/12 Bó | 50 T 110 | T 347 |
AND-20 | THÀNH ĐÔ | SẮT H | 1,068 Cây/76 Bó | 309 T 580 | T 289 |
AND-21 | TOÀN THẮNG | SẮT H | 1,070 Cây/95 Bó | 358 T 150 | T 334 |
AND-22 | THÀNH ĐÔ | SẮT H | 2,674 Cây/264 Bó | 1067 T 340 | T 399 |
AND-23 | ĐẠI TOÀN THẮNG | SẮT H | 1,968 Cây/156 Bó | 641 T 600 | T 326 |
TỔNG SẮT HÌNH H | 9,062 Cây/776 Bó | 3111 T 260 |
SẮT TẤM
AND-18 | VIỆT KIM | ĐỎ | 88 K | 401 T 870 | 4 T 566 |
AND-19 | PETRO VN | | 3 K | 12 T 500 | 4 T 166 |
TỔNG SẮT TẤM | 91 K | 414 T 370 |
TOLE NÓNG
AND-09 | THĂNG LONG | | 268 C | 3020 T 190 | 11 T 269 |
TỔNG TOLE NÓNG | 268 C | 3020 T 190 |
TỔNG TÀU | 21,289 | 41995 T 592 |