Hàng cập cảng TP HCM trên tàu CRESTONE ngày 01/4/2018
CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
SẮT KHOANH | ||
CX TECHNOLOGY (VN) CORP | 503 C | 1041 T 650 |
DAI KIM PHAT IMP- EXP CO., LTD | 249 C | 498 T 700 |
TC Sắt khoanh | 752 C | 1540 T 350 |
TOLE MẠ | ||
TANG MENG RATH INVESTMENT CO., LTD/ KAN HUY CO., LTD | 207 C | 1481 T 520 |
MINH DUC – MINH TAM CO., LTD | 297 C | 2020 T 933 |
T.V.P STEEL JSC | 940 C | 6898 T 450 |
VINA ONE STEEL MANU CORP | 547 C | 4911 T 975 |
2-9 HIGH GRADE MECHANICAL ENGINEERING CO-OP | 181 C | 1864 T 590 |
VIET THANH LONG AN STEEL JSC | 182 C | 1195 T 016 |
NGUYEN MINH STEEL MANU TRADING CORP | 192 C | 1387 T 790 |
TC Tole mạ | 2.546 C | 19760 T 274 |
TOLE NGUỘI | ||
POSCO VST CO., LTD | 41 PKGS | 869 T 149 |
POSCO VST CO., LTD | 4 PKGS | 102 T 621 |
TC Tole nguội | 45 PKGS | 971 T 770 |
TOLE NÓNG | ||
HOA SEN GROUP | 474 C | 10138 T 390 |
SẮT ỐNG MẠ | ||
SAMTRA SHIPPING AGENCY | 80 K | 115 T 061 |
H + U + V + TẤM RỜI | ||
METACOR VIETNAM CO., LTD | 71 PKGS | 263 T 293.06 |
TẤM KIỆN | ||
KIRBY SOUTH EAST ASIA CO., LTD/ HIAP CHUAN HARDWARE (PTE) LTD | 149 K | 650 T 080 |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 111 K | 975 T 510 |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 80 K | 684 T 630 |
METAL ONE (VN) CO., LTD/ TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 118 K | 1030 T 360 |
METAL ONE (VN) CO., LTD/ TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 163 K | 1430 T 400 |
TC Tấm kiện | 621 K | 4770 T 980 |
SẮT U | ||
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 41 K/ 2128 | 202 T 407 |
TOAN THANG STEEL JSC | 28 K/ 980 | 154 T 224 |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 56 K/ 2788 | 290 T 635 |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 7 K/ 140 | 65 T 806 |
TC Sắt U | 132 K | 713 T 072 |
SẮT V | ||
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 119 K/ 1178 | 325 T 397 |
SẮT ỐNG | ||
NHAT TRUONG VINH CO., LTD | 423 PKGS | 301 T 430 |
MARUBENI –ITOCHU STEEL VN CO., LTD | 68 K/ 9151 | 116 T 820 |
CHARM MING VN CO., LTD | 82 PKGS/ 986 | 140 T 746 |
VTOC CORP | 133 PKGS/ 2775 | 270 T 025 |
TC Sắt ống | 927 PKGS | 975 T 532 |
THÉP HÌNH H | ||
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 143 K/ 6570 | 285 T 153 |
IPC INTERNATIONAL TRADING COMMODITIES JSC | 24 PCS/ 8K | 59 T 616 |
TOAN THANG STEEL JSC | 140 K/ 6318 | 282 T 431 |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 91 K/ 4110 | 183 T 486 |
TC Thép hình | 398 PKGS | 810 T 686 |
TẤM RỜI | ||
CITICOM COMMERCIAL JSC | 105 PCS | 360 T 602 |
QUANG MUOI CO., LTD | 857 PCS | 869 T 401 |
BLUESCOPE BUILDINGS VN LIMITED | 878 PCS | 1159 T 002 |
TC Tấm rời | 1.840 PCS | 2389 T 005 |
SẮT ĐƯỜNG RAY | ||
TRAN HONG QUAN TRADING CO., LTD | 137 PCS | 188 T 490 |
TAMSON TRADING CO., LTD | 48 K | 172 T 560 |
TC Đường rây | 185 PKGS | 361 T 050 |
SẮT BÓ TRÒN | ||
VIET NAM FORGE PRECISION CO., LTD | 49 K | 114 T 148 |
VIET NAM PRECISION INDUSTRIAL JSC/ HSS ENTERPRISE LIMITED | 64 K | 115 T 508 |
CITICOM COMMERCIAL JSC | 268 K/ 8749 | 469 T 627 |
CITICOM COMMERCIAL JSC | 88 K/ 176 | 187 T 500 |
BAO NGUYEN VN INTERNATIONAL TRADING CO., LTD | 285 PKGS | 669 T 013 |
TRINH TIEN CUONG NHI/ MECHANICAL – TRADE CO., LTD | 80 K | 198 T 359 |
TC Sắt bó tròn | 834 pkgs | 1754 T 155 |
TỔNG CỘNG |
9.024 PKGS |
44889 T 015.06 |