Hàng cập cảng TPHCM trên tàu JIAN HUI ngày 02/05/2019
TOLE NGUỘI:
CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG |
NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC | 93 C | 1970 T 060 |
T.V.P STEEL JSC | 60 C | 636 T 900 |
NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC | 93 C | 1930 T 510 |
TC TOLE NGUỘI | 246 C | 4537 T 470 |
BĂNG MẠ:
DIEU THIEN PRODUCE TRADING IM –EX ONE MEMBER CO,MLTD | 71 C | 506 T 760 |
DIEU THIEN PRODUCE TRADING IM –EX ONE MEMBER CO,MLTD | 73 C | 457 T 493 |
TC BĂNG MẠ | 144 C | 964 T 253 |
TOLE MẠ:
DIMO CO., LTD ISI STEEL CO.,LTD | 90 C | 997 T 645 |
T.A VIETNAM INDUSTRIES INC | 40 C | 299 T 630 |
NAM HUNG METAL JSC | 171 C | 1149 T 065 |
ISI STEEL CO.,LTD/DIMO CO.,LTD | 167 C | 1845 T 200 |
ISI STEEL CO.,LTD/DIMO CO.,LTD | 149 C | 1515 T 380 |
ISI STEEL CO.,LTD/DIMO CO.,LTD | 136 C | 1343 T 815 |
ISI STEEL CO.,LTD/DIMO CO.,LTD | 50 C | 543 T 755 |
NAM HUNG METAL JSC | 13 C | 142 T 345 |
VINA ONE STEEL MANU CORP | 250 C | 2816 T 065 |
ISI STEEL CO.,LTD/DIMO CO.,LTD | 262 C | 1759 T 480 |
SAMTRA | 91 C | 541 T 287 |
VINA ONE STEEL MANU CORP | 249 C | 2787 T 545 |
TC TOLE MẠ | 1,668 C | 15741 T 212 |
SẮT U :
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO.,LTD | 24 K / 792 | 86 T 400 |
MARUBENI – ITOCHU STEEL VN CO.,LTD | 185 K / 3060 | 540 T 970 |
TOAN THANG STEEL JSC | 86 K / 1232 | 266 T 610 |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO.,LTD | 182 K / 16707 | 556 T 310 |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO,LTD | 82 K / 1476 | 219 T 620 |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO.,LTD | 170 K / 7752 | 514 T 460 |
TOAN THANG STEEL JSC | 199 K / 3732 | 603 T 650 |
TOAN THANG STEEL JSC | 147 K / 3288 | 456 T 780 |
NAM VIET STEEL TRADING CO.,LTD | 173 K / 3856 | 591 T 010 |
TC SẮT U | 1,248 K | 3835 T 810 |
THIẾT BỊ :
JANAKUASA VIET NAM LTD | 170 Pkgs | 942 T 646 |
SẮT BÓ TRÒN:
TRINH TIEN CUONG NHI MECHANICAL – TRADE CO.,LTD | 86 K | 201 T 397 |
HB TRADING AND INVESTMENT JSC | 68 K | 209 T 534 |
VIET NAM FORGE PRECISION CO.,LTD | 68 K | 157 T 580 |
CITICOM COMMERCIAL JSC | 25 Pcs | 131 T 260 |
CTY TNHH THEP QUOC HUNG | 63 Pcs | 198 T 180 |
TC SẮT BÓ TRÒN | 310 Pkgs | 897 T 951 |
TẤM KIỆN :
FICO CORP JSC | 3 K | 25 T 920 |
IPC INTERNATIONAL TRADING COMMODITIES JSC | 72 K/1217 | 644 T 110 |
2A COMPANY LIMITED | 21 K | 103 T 910 |
QUOC THAI IM EX TRADE CO.,LTD | 63 K | 558 T 830 |
SMC TAN TAO CO.,LTD | 27 K / 466 | 241 T 120 |
IPC INTERNATIONAL TRADING COMMODITIES JSC | 18 K / 102 | 156 T 750 |
TOAN THANG STEEL JSC | 21 K / 374 | 186 T 910 |
FICO CORP JSC | 12 K | 105 T 630 |
HIEU HANH PRO TRADING MECHANICAL CO.,LTD | 36 K | 317 T 460 |
TRUONG PHU CONG AND STEEL STRUCTURE JSC | 132 K | 1086 T 100 |
TC TẤM KIỆN | 405 K | 3426 T 740 |
TẤM RỜI:
2A COMPANY LIMITED | 244 Pcs | 473 T 712 |
THÉP HÌNH:
TOAN THANG STEEL TRADING CO.,LTD | 76 K/ 3588 | 139 T 890 |
SẮT ỐNG:
SAMTRA SHIPPING AGENCY | 143 Pkgs | 154 T 737 |
SẮT KHOANH:
CO-WIN FASTENERS INDUSTRIAL VN JSC | 494 C | 1018 T 568 |
SẮT U :
P.M.P TRADING TOURIS M & CONS CO.,LTD | 58 K | 108 T 549 |
TC 5,206 Pkgs 32241 T 538 |