Hàng cập cảng TP HCM trên tàu NEW OCEAN ngày 02/9/2017
CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
QH PLUS CORPORATION | 35 | 806.065 |
QH PLUS CORPORATION | 52 | 1120.714 |
TON DONG A CORPORATION | 37 | 823.394 |
VIET THANH LONG AN | 45 | 966.08 |
VIET THANH LONG AN | 39 | 861.273 |
VINA ONE STEEL | 37 | 814.224 |
VINA ONE STEEL | 25 | 605.995 |
YBN INTERNATIONAL (VN) CO., LTD | 3 | 66.616 |
YBN INTERNATIONAL (VN) CO., LTD | 39 | 850.013 |
TỔNG CỘNG |
312 |
6914.374 |