Hàng cập cảng TP HCM trên tàu PHUONG DONG 10 ngày 04/12/2017 - 1
CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
TOLE NÓNG | ||
VINA ONE STEEL MANU CORP/ METAL ONE (VN) CO., LTD | 28 C | 647 T 621 |
VINA ONE STEEL MANU CORP/ METAL ONE (VN) CO., LTD | 43 C | 1049 T 061 |
NAM KIM STEEL JSC | 22 C | 514 T 769 |
QH PLUS CORP | 20 C | 411 T 515 |
QH PLUS CORP | 4 C | 94 T 998 |
NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC/ METAL ONE (VN) CO., LTD | 30 C | 699 T 870 |
NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC/ METAL ONE (VN) CO., LTD | 45 C | 1035 T 195 |
TON DONG A CORP | 8 C | 164 T 711 |
NAM HUNG METAL JSC | 21 C | 511 T 462 |
YBN INTERNATIONAL (VN) CO., LTD | 2 C | 35 T 854 |
YBN INTERNATIONAL (VN) CO., LTD | 30 C | 191 T 390 |
YBN INTERNATIONAL (VN) CO., LTD | 23 C | 487 T 336 |
YBN INTERNATIONAL (VN) CO., LTD | 13 C | 223 T 161 |
YBN INTERNATIONAL (VN) CO., LTD | 190 C | 195 T 095 |
TC Tole nóng |
479 C |
6262 T 038 |
TỔNG CỘNG |
479 C |
6262 T 038 |