Hàng cập cảng TP HCM trên tàu PAROS SEAS ngày 04/7/2017 - 2
CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
TOLE MẠ | ||
T.V.P STEEL JSC | 276 C | 2002 T 221 |
DIEU THIEN PRO TRADING IM –EX ONE MEMBER CO., LTD | 135 C | 998 T 089 |
T.V.P STEEL JSC | 374 C | 2725 T 990 |
TC Tole mạ | 785 C | 5726 T 300 |
TOLE NÓNG | ||
STEEL BUILDER JSC | 21 C | 523 T 255 |
NORTH ASIA STEEL CO., LTD | 49 C | 962 T 500 |
VNSTEEL – HOCHIMINH CITY METAL | 25C | 509 T 880 |
BINH DUONG HOA PHAT STEEL PIPE CO., LTD | 96 C | 2310 T 475 |
NORTH ASIA STEEL CO., LTD | 50 | 491 T 200 |
TC Tole nóng | 233 C | 2781 T 232 |
SẮT KHOANH | ||
VNSTEEL – HOCHIMINH CITY METAL | 419 C | 999 T 309 |
THIEN NAM TRADING IM- EX JSC | 701 C | 1461 T 060 |
NAM SON STEEL CORP | 668 C | 1371 T 760 |
TC Sắt khoanh | 1.788 C | 3832 T 129 |
TẤM KIỆN | ||
BAC VIET STEEL PRODUCE AND COMMERCE CO., LTD | 206 K/ 3447 | 1544 T 223 |
NAM SON STEEL CORP | 413 K/ 5011 | 1934 T 240 |
VINA HOANG DUNG SERVICE AND TRADING CO., LTD | 67 K/ 866 | 485 T 459 |
SEADANANG | 134 K/ 2784 | 965 T 685 |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 206 K/ 2795 | 946 T 790 |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 181 K/ 1932 | 820 T 095 |
PHU THO | 399 K/ 50056 | 1916 T 370 |
THANG LOI STEEL PRO AND TRADING JSC | 81 K | 528 T 308 |
KY DONG STEEL CO., LTD | 191 K/ 3731 | 1357 T 812 |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 203 K/ 8628 | 365 T 711 |
HB TRADING AND INVESTMENT JSC | 69 K | 453 T 690 |
VNSTEEL – HOCHIMINH CITY METAL | 207 K/ 3531 | 1296 T 952 |
QUOC THAI IM EX TRADE CO., LTD | 76 K | 478 T 000 |
HAMINH INVESTMENT PRO TRADING CO., LTD | 72 K/ 1004 | 483 T 112 |
TC Tấm kiện | 2.505 K | 13578 T 447 |
THÉP HÌNH + SẮT U + ỐNG ĐEN + TẤM GÂN | ||
P.M.P TRADING TOURISM & CONS CO., LTD | 162 K | 444 T 786 |
BĂNG NÓNG | ||
VINA ONE STEEL MANU CORP | 672 C | 4654 T 240 |
TẤM RỜI | ||
IPC INTERNATIONAL TRADING COMMODITIES JSC | 337 PCS | 682 T 726 |
KY DONG STEEL CO ., LTD | 429 PCS | 1005 T 209 |
TC Tấm rời | 786 PCS | 1687 T 935 |
ỐNG + PK | ||
DUC THINH | 116 PKGS | 64 T 423 |
KIM TIN IM –EXT CORP | 470 PKGS | 343 T 249 |
CHARM MING VIETNAM CO., LTD | 17 PCS | 10 T 603 |
CHARM MING VIETNAM CO., LTD | 987 PCS | 450 T 377 |
TC ỐNG | 1.590 PCS | 868 T 652 |
ỐNG MẠ + ỐNG ĐEN | ||
SAMTRA SHIPPING AGENCY | 38 K | 51 T 257 |
ỐNG VUÔNG | ||
TWIN VN LOGISITCS CO., LTD | 589 PKGS | 483 T 420 |
KIRBY SOUTHEAST ASIA CO., LTD | 65 K/ 644 | 62 T 011 |
TC ống vuông | 654 K | 545 T 431 |
SẮT BÓ TRÒN | ||
VIETNAM PRE INDUSTRAL JSC | 101 K | 216 T 106 |
TAN HANG TRADING AND SERVICE STEEL IM – EX CO., LTD | 51 K | 120 T 380 |
2-9 HIGH GRADA MECHANICAL ENG CO-OP | 168 K | 339 T 293 |
VIETNAM FORGE PRECISION CO., LTD | 41 K | 97 T 092 |
TC Sắt bó tròn | 361 K | 772 T 871 |
SẮT V | ||
KIRBY SOUTHEAST ASIA CO., LTD | 20 K/ 752 | 59 T 275 |
SẮT U | ||
THIEN LOC PHAT | 150 K/ 7812 | 393 T 480 |
DAI TOAN THANG | 192 K | 701 T 620 |
TIEN LEN STEEK CORP JSC | 157 K/ 2352 | 399 T 440 |
IPC SAIGON STEEL CO., LTD | 104 K/ 4002 | 279 T 500 |
TC Sắt U | 603 K | 1774 T 040 |
THÉP HÌNH | ||
IPC CO., LTD | 354 K/ 2321 | 1520 T 153 |
IPC CO., LTD | 348 K/ 2258 | 1520 T 622 |
IPC CO., LTD | 375 K/ 2781 | 1601 T 130 |
J-SPIRAL STEEL PIPE CO., LTD | 26 PCS | 72 T 696 |
LPG SYSTEM EQUIPMENT CO., LTD | 888 PCS | 1259 T 840 |
TAY NGUYEN STEEL COMPANY LIMITED | 105 K/ 972 | 497 T 535 |
IPC COMPANY LIMITED | 53 K/ 2020 | 106 T 940 |
TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 23 K | 121 T 550 |
TC Thép hình | 2.172 PKGS | 6719 T 466 |
TỔNG CỘNG |
12.590 PKGS |
48293 T 371 |