Hàng cập cảng TP HCM trên tàu THANH CONG 888 ngày 08/12/2017 - 2
CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
TOLE NÓNG | ||
NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC/ METAL ONE (VN) CO., LTD | 90 C | 2034 T 410 |
YBN INTERNATIONL (VN) CO., LTD | 24 C | 160 T 108 |
YBN INTERNATIONL (VN) CO., LTD | 24 C | 174 T 363 |
YBN INTERNATIONL (VN) CO., LTD | 16 C | 105 T 267 |
YBN INTERNATIONL (VN) CO., LTD | 13 C | 17 T 896 |
TC Tole nóng | 167 C | 2492 T 044 |
SẮT KHOANH | ||
QH PLUS CORP | 301 C | 668 T 808 |
RICH FAME LIMITED | 138 C | 307 T 547 |
SMC TRADING INVESTMENT JSC | 36 C | 81 T 990 |
SMC TRADING INVESTMENT JSC | 38 C | 86 T 465 |
YBN INTERNATIONL (VN) CO., LTD | 48 C | 106 T 754 |
HOMN REEN VN CO., LTD | 220 C | 501 T 566 |
POL SHENG FAS (VN) CO., LTD | 153 C | 349 T 139 |
TRINH TUONG STEEL CO., LTD | 69 C | 153 T 708 |
THREAD INDUSTRIES (VN) LTD | 92 C | 212 T 257 |
TC Sắt khoanh | 1.095 C | 2468 T 234 |
TỔNG CỘNG |
1.262 C |
4960 T 278 |