Hàng cập cảng TP HCM trên tàu COS LUCKY ngày 08/5/2018 - 2
CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
TOLE NÓNG | ||
2-9 HIGH GRADE MECHANICAL ENG CO-OPE | 202 C | 4883 T 390 |
2-9 HIGH GRADE MECHANICAL ENG CO-OPE | 213 C | 5164 T 550 |
QUANG MUOI CO., LTD | 48 C | 1188 T 070 |
QH PLUS CORP | 81 C | 2002 T 980 |
KY DONG STEEL CO., LTD | 40 C | 983 T 345 |
KY DONG STEEL CO., LTD | 44 C | 1090 T 930 |
TIEN LEN STEEL CORP JSC | 107 C | 2860 T 710 |
HOAN PHUC TRADING JSC | 36 C | 979 T 510 |
TAY NGUYEN STEEL CO., LTD | 35 C | 947 T 180 |
TAN THUAN | 8 C | 204 T 360 |
TC Tole nóng | 814 C | 20305 T 025 |
TOLE NGUỘI | ||
DOUBLE TENG CO., LTD | 48 C | 503 T 634 |
VINA ONE STEEL MANU CORP | 133 C | 1940 T 425 |
TC Tole nguội | 181 C | 2444 T 059 |
SẮT BÓ TRÒN | ||
GLOBAL POWERSPORTS MANU INCORP | 38 K | 83 T 290 |
VIETNAM PRECISION INDUSTRIAL JSC | 171 K | 365 T 990 |
TC Sắt bó tròn | 209 K | 449 T 280 |
SẮT KHOANH | ||
HYUNDAI WELDING VINA CO., LTD | 1 C | 2 T 376 |
TẤM RỜI | ||
ATAD STEEL STRUCTURE CORP | 270 PCS | 1697 T 611 |
TẤM KIỆN | ||
QUANG MUOI CO., LTD | 351 K | 2275 T 382 |
TOANG THANG STEEL TRADING CO., LTD | 272 K/ 4199 | 1855 T 588 |
KY DONG STEEL CO., LTD | 165 K/ 2946 | 1092 T 286 |
ATAD STEEL STRUCTURE CORP | 125 K | 764 T 524 |
TC Tấm kiện | 913 K | 5987 T 780 |
TỔNG CỘNG |
2.388 PKGS |
30886 T 131 |