Hàng cập cảng TP HCM trên tàu YU HUA ngày 08/9/2018 - 2
CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
| |
SẮT KHOANH | |||
DAI KIM PHAT IMP-EXP CO., LTD | 356 C | 697 T 860 | |
TOLE NÓNG | |||
HOA PHAT STEEL PIPE CO., LTD | 172 C | 4022 T 590 | |
TOLE MẠ | |||
DIMO CO., LTD | 207 C | 1564 T 591 | |
DAI KIM PHAT IMP-EXP CO., LTD | 118 C | 1352 T 079 | |
DAI KIM PHAT IMP-EXP CO., LTD | 172 C | 1972 T 779 | |
DIMO CO., LTD | 166 C | 1899 T 067 | |
DIMO CO., LTD | 146 C | 1661 T 681 | |
TC Tole mạ | 809 C | 8450 T 197 | |
TOLE NGUỘI | |||
M ONE GLOBAL CO., LTD | 118 C | 990 T 451 | |
M ONE GLOBAL CO., LTD | 1 C | 9 T 045 | |
TC Tole nguội | 119 C | 999 T 496 | |
TẤM RỜI | |||
PEB STEEL BUIL DINGS CO., LTD | 465 PCS | 1349 T 337 | |
KIRBY SOUTHEAST ASIA CO., LTD | 70 PCS | 245 T 680 | |
IPC INTERNATIONAL TRADING COMMODITIES JSC | 226 PCS | 749 T 830 | |
TC Tấm rời | 761 PCS | 2344 T 847 | |
TẤM KIỆN | |||
THÉP TOAN THIEN | 72 K/ 1436 | 577 T 630 | |
NAM VIET STEEL TRADING CO., LTD | 72 K/ 2006 | 585 T 310 | |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 89 K/ 3408 | 483 T 070 | |
TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 204 K/ 2717 | 990 T 335 | |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 90 K/ 1693 | 483 T 990 | |
ATAD STEEL STRUCTURE CORP | 300 K/ 5581 | 2829 T 060 | |
TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 400 K/ 3821 | 1944 T 800 | |
TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 165 K/ 1826 | 1327 T 860 | |
TC Tấm kiện | 1.392 K | 9222 T 055 | |
TỔNG CỘNG |
3.609 PKGS |
25737 T 045 | |