Hàng cập cảng TP.HCM trên tàu JIMRISE ngày 09/01/2013
CHỦ HÀNG | MARK | SỐ LƯỢNG | TR.LƯỢNG | BQ |
SẮT KHOANH | ||||
SMC TRADING INVESTMENT JSC | Màu xanh dương Mark: HEIBEI YUXUAN (6.5 ly) | 969 C | 1991 T 500 | 2 T 055 |
SMC TRADING INVESTMENT JSC | Màu đỏ Mark: HEIBEI YUXUAN (6.5 ly) | 968 C | 1980 T 740 | 2 T 046 |
SMC TRADING INVESTMENT JSC | Màu xanh lá + màu vàng Mark: HEIBEI YUXUAN (6.5 ly: 1430C+ 10 ly) | 1,672 C | 3416 T 360 | 2 T 043 |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO.,LTD | Mark: TIANJIN SINOCOURAGE | 220 C | 451 T 980 | 2 T 054 |
KỲ ĐỒNG STEEL COMPANY LIMITED | Mark: SHENZHEN EVERICH… | 728 C | 1508 T 940 | 2 T 072 |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO.,LTD | Mark: ZHESHANG HOLDINGS 6.5 ly (màu xanh dương; 8.0 ly màu xám) | 288 C | 596 T 550 | 2 T 071 |
GENERAL DEPARTMENT STORE JSC | Mark: ZHESHANG HOLDINGS | 228 C | 471 T 660 | 2 T 068 |
IPC SAI GON STEEL COMPANY LIMITED | Mark: ZHESHANG HOLDINGS (Màu xanh lá) | 240 C | 496 T 580 | 2 T 069 |
TIEN OPDER OF CORP JCS | Mark: ZHESHANG HOLDINGS (Màu đen + Màu đỏ) | 192 C | 396 T 330 | 2 T 064 |
TIEN OPDER OF CORP JCS | Mark: ZHESHANG HOLDINGS (Màu đỏ + màu vàng ) 6.5 ly + màu hồng 8.0 ly | 250 C | 517 T 940 | 2 T 071 |
TC SẮT KHOANH | 5,755 C | 11828 T 580 | | |
TOLE MẠ | ||||
NGUYEN MINH XINA STEEL MANUFACTURING CORP | | 168 C | 1647 T 140 | 9 T 804 |
ỐNG + PK | ||||
CHARM MING VIETNAM CO., LTD | TPCO | 105 Pcs | 66 T 714 | 635 kg |
IPC SAIGON STEEL CO., LTD | | 34 Pkgs | 32 T 320 | 950 kg |
TC ỐNG + PK | 139 Pkgs | 99 T 034 | | |
TẤM KIỆN | ||||
SMC STEEL MECHANICAL CO., LTD | | 312 K | 2220 T 155 | 7 T 115 |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING | | 88K | 617 T 715 | 7 T 019 |
TAN HOANG LIEN TRADING CO., LTD | | 80 K | 557 T 565 | 6 T 969 |
TOAN THANG STEEL SJC | | 80 K | 558 T 365 | 6 T 979 |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO. LTD | | 160 K | 1130 T 550 | 7 T 065 |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO. LTD | | 96 K | 677 T 605 | 7 T 058 |
KỲ ĐỒNG STEEL CO., LTD | | 216 K | 1518 T 775 | 7 T 031 |
TOAN THANG STEEL TRADING CO. LTD | | 16 K | 113 T 830 | 7 T 114 |
TC TẤM KIỆN | 1,048 K | 7394 T 560 | | |
TẤM RỜI | ||||
KỲ ĐỒNG STEEL CO., LTD | | 152 Pcs | 567 T 642 | 3 T 734 |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO. LTD | | 276 Pcs | 503 T 232 | 1 T 823 |
SMC STEEL MECHANICAL CO., LTD | | 421 Pcs | 680 T 418 | 1 T 616 |
TC TẤM RỜI | 849 Pcs | 1751 T 292 | | |
THÉP HÌNH U | ||||
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO. LTD | 2 đỏ + 1 vàng | 48 K | 158 T 400 | 3 T 300 |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO. LTD | 2 đỏ + 1 vàng | 130 K | 380 T 419 | 2 T 926 |
TC THÉP HÌNH U | 178 K | 538 T 819 | | |
TỔNG CỘNG TÀU | 8,137 pkgs | 23259 T 425 | |
Ký năng suất bình quân hầm
| Sắt khoanh | Tole mạ | Tấm rời | Ống + PK | Tấm kiện | Thép hình U |
Hầm 1 | 1C = 2 T 052 | | | 1 Pkgs = 529 kg | | |
Hầm 2 | 1C = 2 T 070 | | 1 Pcs = 2 T 062 | 1 Pkgs = 716 kg | 1 K =7 T 032 | |
Hầm 3 | 1C = 2 T 043 | 1C = 9 T 808 | | | 1 K =7 T 037 | |
Hầm 4 | 1C = 2 T 066 | | | | 1 K =7 T 080 | |
Hầm 5 | 1C = 2 T 064 | 1C = 9 T 803 | | | | 1 K =3 T 027 |