Hàng cập cảng TP HCM trên tàu JIN JI ngày 10/11/2016-1
| CHỦ HANG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
| STEEL 568 | THÉP TẤM | 207 BDLS | 973.320 |
| VU KHANG | SẮT GÂN | 1091 BDLS | 2096.190 |
| TOAN THANG | SẮT GÂN | 1023 BDLS | 2016.180 |
| DAI KIM PHAT | TÔN MẠ | 118 COILS | 1205.245 |
| VINA ONE | TÔN MẠ | 205 COILS | 2029.715 |
| VINA ONE | TÔN NGUỘI | 411 COILS | 3026.335 |
| BD HOA PHAT | TÔN NGUỘI | 41 COILS | 302.108 |
| BD HOA PHAT | TÔN NGUỘI | 370 COILS | 2731.085 |
| NAM KIM | TÔN NGUỘI | 241 COILS | 4938.485 |
| NAM KIM | TÔN NGUỘI | 175 COILS | 3603.235 |
| TOPPRO STEEL | TÔN NGUỘI | 222 COILS | 1948.920 |
| SAIGON STEEL | TÔN NGUỘI | 37 COILS | 198.620 |
| KIM HONG LOI | TÔN NGUỘI | 30 COILS | 201.128 |
|
TỔNG CỘNG |
10.872 PKGS |
39.049.101 | |



















