Hàng cập cảng TP HCM trên tàu LEFKONIKO ngày 10/11/2016
CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
SẮT KHOANH | ||
CO-WIN FAS INDUSTRIAL VN JSC | 293 C | 588 T 593 |
TRINH TIEN CUONG NHI MECHANICAL- TRADE CO., LTD | 174 C | 407 T 207 |
MARUBENI – ITOCHU STEEL VIETNAM CO., LTD | 326 C | 681 T 273 |
POL SHENG FASTENER (VIETNAM) CO., LTD | 247 C | 512 T 168 |
KAO –MENG MACHINERY (VN) CO., LTD | 190 C | 387 T 004 |
THREAD INDUSTRIAL CO., LTD | 247 C | 509 T 005 |
VINH THANH STEEL CO., LTD | 181 C | 375 T 237 |
VINH THANH STEEL CO., LTD | 149 C | 310 T 126 |
TC Sắt khoanh | 1.807 C | 3770 T 613 |
TOLE NÓNG | ||
NAM KIM STEEL JSC | 211 C | 4911 T 890 |
NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC | 127 C | 2963 T 270 |
DAI THIEN LOC CORP | 118 C | 2596 T 210 |
DAI THIEN LOC CORP | 108 C | 2439 T 140 |
NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC | 129 C | 3018 T 660 |
TIEN LEN STEEL CORP JSC | 4 C | 106 T 540 |
VUONG STEEL CO., LTD | 231 C | 4848 T 790 |
VUONG STEEL CO., LTD | 231 C | 4765 T 650 |
VUONG STEEL CO., LTD | 246 C | 5063 T 310 |
VUONG STEEL CO., LTD | 236 C | 4875 T 740 |
TC Tole nóng | 1.641 C | 35589 T 200 |
SẮT GÂN | ||
SMC TRADING INVESTMENT JSC | 450 K | 892 T 020 |
SMC TRADING INVESTMENT JSC | 725 K | 1433 T 780 |
SMC TRADING INVESTMENT JSC | 615 K/ 90674 | 1210 T 160 |
TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 739 K/ 126945 | 1464 T 940 |
SMC TRADING INVESTMENT JSC | 965 K/ 166967 | 1907 T 520 |
SMC TRADING INVESTMENT JSC | 1.022 K/ 141286 | 2008 T 320 |
SMC TRADING INVESTMENT JSC | 641 K | 1243 T 940 |
SMC TRADING INVESTMENT JSC | 104 K | 202 T 860 |
SMC TRADING INVESTMENT JSC | 160 K | 313 T 120 |
TC Sắt gân | 5.421 K | 10676 T 660 |
TỔNG CỘNG |
9.441 PKGS |
37783 T 451 |