Hàng cập cảng TP HCM trên tàu JACARANDA ngày 11/01/2017
CONSIGNEE (MARKS) | UNIT/ Q'TY | DESCRIPTIONS | GW
|
NSSB SAIGON COIL | 08 COILS | NON- ORIENTED ELECTRICAL STEEL IN COIL | 62.014 |
NSSB SAIGON COIL | 36 COILS | COLD ROLLED NON –ORIENTED ELECTRICAL STEEL IN COIL | 247.735 |
PETRO VIETNAM | 22 BDLS | SEAMLESS STEEL TUBING | 93.468 |
DNTN DONG NAI TON | 08 COILS | COLD ROLLED STEEL IN COIL | 53.620 |
SONG THAN | 03 COILS | COLD ROLLED STEEL IN COIL | 26.150 |
PHU DUC STEEL/ PHAM LOC | 01 COILS | COLD ROLLED STEEL IN COIL | 8.340 |
INTIMEX | 04 COILS | HOT ROLLED STEEL COIL | 77.914 |
HIEU VAN TRADE | 32 COILS | HOT ROLLED STEEL COIL | 599.033 |
PHUONG VU | 03 COILS | HOT ROLLED STEEL COIL | 66.343 |
TTQ INVESTMENT | 20 COILS | HR/HRPO STEEL IN COILS | 255.480 |
TTQ INVESTMENT | 16 COILS | HR/HRPO STEEL IN COILS | 210.170 |
HÀNG XUẤT | |||
| 03 COILS | TÔN CUỘN | 20.500 |
| 05 COILS | TÔN CUỘN | 44.220 |
| 02 COILS | TÔN CUỘN | 15.440 |
TOTAL | 10 |
| 80.160 |