Hàng cập cảng TP.HCM trên tàu YONG FU ngày 11/12/2011
CONSIGNEE (MARKS) | UNIT / Q'TY | Q’TY | DESCRIPTIONS | GW | M3 |
SEAH STEEL | 72 COILS | 72 | HOT ROLLED STEEL COIL | 1,937.130 | 26,9T |
LILA PIPE | 57 COILS | 57 | HOT ROLLED STEEL COIL | 1,459.370 | 25,5T |
LILA PIPE | 17 COILS | 17 | HOT ROLLED STEEL COIL | 435.630 | 25,6T |
QUOC TUAN | 05 XE | 5 | 05 XE HD HD170 CHASSIS MỚI - 1767, 68, 69, 70, 71 | 32.200 |
|
VIET MOTO CO. | 05 XE | 5 | 05 XE BUS 26 CHỖ - 2358, 2424, 2559, 2560, 2564 | 73.700 |
|
VIET MOTO CO. | 01 BOX | 1 | NON-OPERATING PLASTIC BUS MODEL | 0.150 |
|
PHU DAT | 10 XE | 10 | 10 XE HD HD72 CHASSIS MỚI - 1995, 96, 97, 98, 99, 2015, 16, 17, 18, 19 | 25.200 |
|
PHU DAT | 01 XE | 1 | 01 XE HD HD320 CHASSIS MỚI - 0517 | 10.220 |
|
QUOC TUAN | 05 XE | 5 | 05 XE HD HD320 CHASSIS MỚI - 0518, 19, 20, 21, 22 | 51.100 |
|
QUOC TUAN | 04 XE | 4 | 04 XE HD HD320 CHASSIS MỚI - 0523, 24, 25, 26 | 40.880 |
|
QUOC TUAN | 05 XE | 5 | 05 XE HD HD65 CHASSIS MỚI - 1964, 65, 66, 1904, 05 | 11.775 |
|
QUOC TUAN | 05 XE | 5 | 05 XE HD HD72 CHASSIS MỚI - 1931, 32, 33, 34, 35 | 12.600 |
|
RITA VO CO. | 15 XE | 15 | 10 XE HD HD65 CHASSIS MỚI - 1917, 18, 19, 20, 1959, 60, 61, 62, 63, 1903 | 36.150 |
|
VO TIEN DAT | 10 XE | 10 | 10 XE HD HD170 CHASSIS MỚI - 0497, 98, 99, 0500, 01, 02, 03, 04, 05, 06 | 64.400 |
|
GD TRANS CO. | 01 XE | 1 | 01 XE NÂNG FX150 - 0646 | 17.000 |
|
TL JOC | 01 PCS | 1 | STEEL PLATE | 10.947 |
|
TL JOC | 39 PCS | 39 | STEEL PLATE | 211.967 |
|
QUOC TUAN | 03 XE | 3 | 03 XE HD HD170 CHASSIS MỚI - 1772, 73, 74 | 19.320 |
|
PHU DAT | 02 XE | 2 | 02 XE HD HD170 CHASSIS MỚI - 1775, 76 | 12.880 |
|
KHOA DUY | 03 XE | 3 | 03 XE ĐÔNG LẠNH 1T HD PORTER II - 8182, 4460, HD LIBERO - 1997 | 5.630 |
|
TOAN THANG STEEL | 23 COILS | 23 | HOT ROLLED STEEL COIL | 506.910 | 22T |
HONG MOC | 34 COILS | 34 | HOT ROLLED STEEL COIL | 266.640 | 7,8T |
HONG VINA | 52 COILS | 52 | HOT ROLLED STEEL COIL | 392.410 | 7,8T |
IPC CO. | 15 PCS | 15 | STEEL PLATE | 32.500 |
|
CUONG NAM | 02 XE | 2 | 02 XE ĐÀO SAMSUNG MX132W - 1098, DW SOLAR 200LC - 0184 | 31.700 |
|
CUONG NAM | 01 XE | 1 | 01 XE ĐÀO SAMSUNG MX132W - 0690 | 12.400 |
|
TOAN THANG STEEL | 217 BDLS | 217 | H-BEM | 731.363 |
|
OSC TECH | 115 BDLS | 115 | H-BEM | 349.459 |
|
HALO FFREIGHT | 02 XE | 2 | 02 XE ĐÀO HD ROBEX2900LC - 1334, ROBEX1400W - 0330 | 42.200 |
|
BRIGHT STAR LOGISTICS CO. | 04 XE | 4 | 04 XE TẢI HD 1T LIBERO - 9836, 0402, PORTER II - 8558, 0205 | 4.000 |
|
HYUNDAI VINA | 09 XE | 9 | 09 XE HD HD320 CHASSIS MỚI - 9395, 96, 97, 98, 99, 9400, 01, 02, 03 | 65.475 |
|
NAM HAN CO. | 02 XE | 2 | 02 XE ĐÀO DW SOLAR220LC - 0470, HD ROBEX2900LC - 1122 | 48.700 |
|
TAN MAI | 01 XE | 1 | 01 XE ĐÀO HD ROBEX2000LC - 1727 | 20.100 |
|
PHU THANG | 01 XE | 1 | 01 XE ĐÀO DW SOLAR130W - 0311 | 12.700 |
|
VINH NAM | 01 XE | 1 | 01 XE ĐÀO HD ROBEX2900LC - 1435 | 28.600 |
|
HA TRAN NGUYEN | 01 XE | 1 | 01 XE TẢI HD LIBERO 1T - 8062 | 1.350 |
|
AGE-LINE | 01 XE | 1 | 01 XE ĐÀO SAMSUNG MX202W - 0026 | 19.150 |
|
TOTAL |
| 742 | 99 XE | 7,033.906 |
|