Hàng cập cảng TP HCM trên tàu JIN YI ngày 12/10/2016
CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
SẮT KHOANH | ||
KOSTEEL VINA CO., LTD | 261 C | 548 T 060 |
FORMOSA GEAR MACHINE CO., LTD | 237 C | 492 T 579 |
THIEN NAM | 399 C | 833 T 203 |
TRINH TUONG | 98 C | 203 T 354 |
VIET QUANG CO., LTD | 444 C | 922 T 100 |
HOCHIMINH CITY METAL CORP | 428 C | 903 T 907 |
IPC SAIGON STEEL CO., LTD | 503 C | 972 T 200 |
THIEN NAM TRADING | 1.903 C | 4042 T 673 |
TIEN LEN | 490 C | 943 T 580 |
VIET QUANG CO., LTD | 500 C | 1025 T 420 |
2-9 HIGH GRADE MECHANICAL ENG CO-OP | 1.034 C | 2003 T 880 |
TC Sắt khoanh | 6.297 C | 12890 T 956 |
TOLE MA | ||
NAM HUNG METAL JSC | 408 C | 2991 T 178 |
DAI KIM PHAT | 292 C | 2943 T 575 |
DAI KIM PHAT | 268 C | 2718 T 170 |
TC Tole mạ | 968 C | 8652 T 923 |
BĂNG MẠ | ||
PHU XUAN VIET | 99 C | 699 T 434 |
VAN DAT THANH | 83 C | 604 T 627 |
TC Băng mạ | 182 C | 1304 T 061 |
SẮT GÂN | ||
SMC TRADING INVESTMENT JSC | 734 K/ 125196 | 1428 T 360 |
MINH TUAN LOGISTIC | 1.228 K | 2421 T 080 |
SMC TRADING INVESTMENT JSC | 1.030K/ 165919 | 2034 T 640 |
SMC TRADING INVESTMENT JSC | 1.222 K | 2397 T 960 |
TC Sắt gân | 4.214 K | 8282 T 040 |
THÉP HÌNH | ||
TOAN THANG | 274 K/ 6330 | 649 T 524 |
BAC NAM STEEL JSC | 63 K/ 560 | 250 T 097 |
TOAN THANG STEEL JSC | 101 K/ 854 | 513 T 271 |
TC Thép hình | 438 K | 1412 T 892 |
TẤM RỜI | ||
HOA LU COMPANY LTD | 108 PCS | 78 T 486 |
TỔNG CỘNG |
12.207 PKGS |
32621 T 358 |