Hàng cập cảng TP HCM trên tàu N DISCOVERY ngày 12/9/2017 - 2
CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
TOLE MẠ | ||
VAN DAT THANH TOLE STEEL CO., LTD | 4 C | 31 T 880 |
VAN DAT THANH TOLE STEEL CO., LTD | 48 C | 553 T 240 |
VAN DAT THANH TOLE STEEL CO., LTD | 37 C | 402 T 605 |
SMC STEEL CO., LTD | 8 C | 76 T 165 |
NGUYEN TRAN TRADING INVESTMENT COMPANY LIMITED | 10 C | 62 T 050 |
JFE SHOJI STEEL VIETNAM CO., LTD | 55 C | 450 T 491 |
TC Tole mạ | 162 C | 1576 T 431 |
TOLE NÓNG | ||
HOA SEN HOLDINGS GROUP | 187 C | 4559 T 970 |
KIM QUOC STEEL CO., LTD | 250 C | 4982 T 840 |
TC Tole nóng | 437 C | 9542 T 810 |
SẮT KHOANH | ||
KAO- MENG MACHINERY (VIETNAM) CO., LTD | 32 C | 64 T 282 |
SẮT ỐNG | ||
CHARM MING VIETNAM CO., LTD | 411 K | 638 T 384 |
TẤM RỜI | ||
KIRBY SOUTHEAST ASIA CO., LTD | 209 PCS | 612 T 697 |
HOA SAT CO., LTD | 86 PCS | 554 T 365 |
TC Tấm rời | 295 PCS | 1167 T 062 |
TẤM KIỆN | ||
BAC VIET STEEL PRODUCE AND COMMERCE CO., LTD | 142 K/ 2957 | 1208 T 526 |
KIRBY SOUTHEAST ASIA CO., LTD | 106 K | 884 T 636 |
ZAMIL STEEL BUILDINGS VIETNAM COMPANY LIMITED | 40 K/ 738 | 329 T 984 |
TC Tấm kiện | 288 K | 2423 T 146 |
TỔNG CỘNG |
1.625 PKGS |
15412 T 115 |