Hàng cập cảng TP.HCM trên tàu DANNY BOY ngày 13/01/2012
CONSIGNEE (MARKS) | UNIT / Q'TY | Q’TY | DESCRIPTIONS | GW | M3 |
VIET NAM INTERNATIONAL SEA | 01 COIL | 1 | HOT ROLLED STEEL COIL | 21.188 |
|
DAI THIEN LOC | 123 COILS | 123 | HOT ROLLED STEEL COIL | 2,474.944 | 21,1T |
DAI THIEN LOC | 117 COILS | 117 | HOT ROLLED STEEL COIL | 2,472.776 | 21,1T |
NAM PHAT | 34 COILS | 34 | HOT ROLLED STEEL COIL | 763.382 | 22,4T |
NAM PHAT | 54 COILS | 54 | HOT ROLLED STEEL COIL | 1,201.092 | 22,2T |
VIET THANH LONG AN | 133 COILS | 133 | HOT ROLLED STEEL COIL | 2,976.039 | 22.3T |
BEN THANH | 90 COILS | 90 | HOT ROLLED STEEL COIL | 958.028 | 10,6T |
VAN DAT THANH | 19 COILS | 19 | HOT ROLLED STEEL COIL | 417.932 | 21,9T |
TOTAL |
| 571 |
| 11,285.381 |
|