Hàng cập cảng TP.HCM ngày 15/08/2020
Hàng cập cảng TP HCM trên tàu UNIVERSAL BANGKOK ngày 15/08/2020
THÉP KHOANH
CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG |
CHIN WELL FASTENERS (VN) CO, | 410 | 956.487 |
THREAD INDUSTRIAL CO./THREAD | 170 | 394.296 |
THREAD INDUSTRIAL CO./THREAD | 32 | 68.164 |
IPC SAIGON STEEL CO. | 156 | 321.812 |
TC | 768 | 1740.779 |
TÔN CUỘN
ECO VIET NAM JSC | 14 | 100.200 |
CONG TY CO PHAN DAU TU VAN TAI CHAU PHA | 47 | 435.900 |
GIA VUONG STEEL TRADING AND | 13 | 118.300 |
DIMO CO/ ISI STEEL | 159 | 1821.648 |
TC | 233 | 2476.048 |
TÔN NÓNG
PHUOC THO STEEL CO. | 19 | 185.450 |
INDECO DTEEL TRADING CORP | 30 | 293.930 |
KHUONG MAI STEEL SERVICE TRADING CO. | 10 | 232.560 |
VUONG STEEL CO. | 223 | 4977.740 |
VUONG STEEL CO. | 228 | 5027.650 |
NAM VIET STEEL TRADING CO. | 42 | 985.855 |
TOAN THANG STEEL TRADING CO, | 39 | 953.355 |
HOAN PHUC TRADING JSC | 42 | 1027.060 |
TC | 633 | 19373.280 |
THÉP TẤM
IPC SAI GON STEEL CO. | 105 BÓ | 487.875 |
BAO AN PHAT INDUSTRY JSC | 30 TẤM | 122.260 |
TC | 135 | 610.135 |