Hàng cập cảng TP HCM trên tàu XIN RUI HAI ngày 15/10/2016
CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
TOLE NGUỘI | ||
DONG NAM CO., LTD | 12 C | 68 T 178 |
JFE SHOJI STEEL VIETNAM CO ., LTD | 65 C | 552 T 445 |
TC Tole nguội | 77 C | 620 T 623 |
TOLE MẠ | ||
NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC | 22 C | 157 T 315 |
NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC | 349 C | 2495 T 000 |
NORTHERN TRADING SERVICE AND LOGISTICS JSC | 138 C | 999 T 000 |
NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC | 227 C | 2106 T 520 |
VIET THANH LONG AN STEEL JSC | 36 C | 407 T 540 |
TC Tole mạ | 772 C | 6165 T 375 |
BĂNG MẠ | ||
T.V.P STEEL JSC | 100 C | 726 T 820 |
VINA ONE STEEL MANU CORP | 281 C | 2833 T 650 |
VINA ONE STEEL MANU CORP | 237 C | 2316 T 825 |
VINA ONE STEEL MANU CORP | 97 C | 705 T 002 |
TC Băng mạ | 715 C | 6582 T 297 |
SẮT KHOANH | ||
VIET SCREW CO., LTD | 102 C | 214 T 722 |
P.H.C. FAS INDUSTRY JSC | 100 C | 202 T 591 |
CO-WIN FAS INDUSTRIAL VN JSC | 101 C | 205 T 598 |
CO-WIN FAS INDUSTRIAL VN JSC | 635 C | 1293 T 337 |
TC Sắt khoanh | 938 C | 1916 T 248 |
TOLE NÓNG | ||
NAM KIM STEEL JSC | 141 C | 3042 T 970 |
NAM KIM STEEL JSC | 136 C | 3052 T 700 |
TC Tole nóng | 277 C | 6095 T 670 |
SẮT ỐNG | ||
KAMA IMPORT – EXPORT JSC | 67 PKGS | 87 T 719 |
NHAT TRUONG VINH CO., LTD | 289 PKGS | 349 T 560 |
TC Sắt ống | 356 PKGS | 437 T 279 |
SẮT ỐNG VUÔNG | ||
ZAMIL STEEL BUILDINGS VIETNAM CO., LTD | 19 K/ 106 | 29 T 900.4 |
P.M.P TRADING TOURISM & CONS CO., LTD/ TMY IMPORT EXPORT CO., LTD | 256 K | 327 T 033 |
TC Sắt ống vuông | 275 K | 356 T 933.4 |
ỐNG MẠ + ỐNG ĐEN | ||
SAMTRA SHIPPING AGENCY | 169 K | 262 T 345 |
SẮT GÂN | ||
VU KHANG INVESTMENT SERVICE AND TRADING COMPANY | 193 K | 631 T 855 |
THÉP HÌNH | ||
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 178 K/ 7614 | 328 T 547 |
SẮT BÓ TRÒN | ||
TRINH TIEN CUONG NHI MECHANICAL – TRADE CO., LTD | 28 K | 72 T 555 |
TẤM KIỆN | ||
FUXIN STEEL BUILDINGS CO., LTD/ DIMO CO., LTD | 66 K | 580 T 690 |
TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 28 K/ 389 | 239 T 500 |
CITICOM COMMERCIAL JSC | 54 K | 478 T 740 |
CITICOM COMMERCIAL JSC | 113 K | 995 T 280 |
QUANG MUOI CO., LTD | 487 K | 2255 T 190 |
NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC | 428 K | 1933 T 910 |
QUANG MUOI CO., LTD | 406 K | 1876 T 890 |
FICO CORP JSC | 138 K/ 2488 | 1154 T 780 |
QUANG MUOI CO., LTD | 136 K | 1142 T 220 |
VNSTEEL – HOCHIMINH CITY METAL CORP | 61K/ 897 | 515 T 390 |
IPC INTERNATIONAL TRADING COMMODITIES JSC | 62 K/ 1132 | 518 T 930 |
HB TRADING AND INVESTMENT JSC | 93 K | 427 T 950 |
PHU THO | 308 K | 2580 T 450 |
VNSTEEL – HOCHIMINH CITY METAL CORP | 80 K/ 1292 | 689 T 490 |
NAM SON STEEL CORP | 149 K | 1264 T 110 |
TC Tấm kiện | 2.609 K | 16653 T 520 |
TẤM RỜI | ||
TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 117 PCS | 196 T 503 |
TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 88 PCS | 297 T 116 |
BLUESCOPE BUILDINGS VN LIMITED | 394 PCS | 650 T 116 |
TC Tấm rời | 559 PCS | 1153 T 735 |
TỔNG CỘNG |
7.186 PKGS |
41276 T 982.4 |