Hàng cập cảng TP HCM trên tàu SHAN DONG HAI DA ngày 15/8/2018
CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
TÔN BĂNG NÓNG | ||
2-9 HIGH GRADE | 692 COILS | 4945.360 |
BINH DUONG HOA PHAT | 684 COILS | 4956.980 |
VUONG STEEL | 520 COILS | 2010.540 |
NAM HUNG | 436 COILS | 3172.320 |
TC Tôn băng nóng | 2332 | 15085.200 |
TÔN BĂNG MẠ | ||
NGUYEN MINH | 282 COILS | 1967.754 |
VISA STEEL | 143 COILS | 951.117 |
VINA ONE | 359 COILS | 2516.712 |
TC Tôn băng mạ | 784 | 5435.583 |
TÔN MẠ | ||
NAM HUNG | 327 BDLS | 2190.905 |
DAI KIM PHAT | 6 COILS | 44.484 |
DAI KIM PHAT | 198 COILS | 2135.705 |
SAIGON STEEL | 9 PKGS | 61.435 |
DONG NAI TON | 755 COILS | 2874.725 |
TC Tôn mạ | 1295 | 7307.254 |
THÉP KHOANH | ||
SMC | 645 COILS | 1350.080 |
SMC | 660 COILS | 1430.840 |
SMC | 353 COILS | 770.500 |
HCM CITY METAL | 692 COILS | 1507.440 |
DAI PHUC | 480 COILS | 1006.300 |
THANG LOI | 450 COILS | 938.280 |
TOAN THANG | 450 COILS | 940.540 |
DAI KIM PHAT | 105 COILS | 217.040 |
DAI KIM PHAT | 167 COILS | 326.760 |
TC Thép khoanh | 4002 | 8487.780 |
TÔN NÓNG | ||
SEAH STEEL | 189 COILS | 4439.620 |
THÉP TẤM RỜI | ||
PEB STEEL | 158 PCS | 611.910 |
THÉP TẤM BÓ | ||
THIEN LOC PHAT | 156 BDLS | 701.235 |
FICO | 231 BDLS | 1086.665 |
NAM VIET | 622 BDLS | 2954.823 |
TIEN LEN STEEL | 409 BDLS | 1932.990 |
SEADANANG | 204 BDLS | 960.955 |
TOAN THANG | 408 BDLS | 1942.205 |
HOA LU | 32 BDLS | 41.448 |
TC Thép tấm bó | 2062 | 9620.321 |
THÉP CÂY | ||
VIETNAM FORGE PRECISION | 15 BDLS | 33.151 |
THÉP HÌNH U | ||
MARUBENI – ITOCHU | 144 BDLS | 510.570 |
TOAN THANG | 91 BDLS | 358.570 |
NAM VIET | 133 BDLS | 504.180 |
NAM VIET | 172 BDLS | 603.330 |
TC Thép hình U | 540 | 1976.650 |
TỔNG CỘNG |
11377 PKGS |
52997.469 |