Hàng cập cảng TP HCM trên tàu ANDARAYA ngày 16/8/2017 - 2
CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
TOLE NGUỘI | ||
SONG THAN GALVANZING CO., LTD | 286 C | 1481 T 655 |
VINH TIEN PHAT | 41 C | 438 T 070 |
VINH TIEN PHAT | 38 C | 403 T 640 |
POSCO VST CO., LTD | 41 PKGS | 978 T 199 |
VINA ONE STEEL MANU CORP | 91 C | 2010 T 875 |
| 3 PKGS | 24 T 109 |
TC Tole nguội | 500 pkgs | 5336 T 548 |
SẮT KHOANH | ||
THIEN NAM TRADING IM-EX JSC | 200 C | 408 T 493 |
THIEN NAM TRADING IM-EX JSC | 180 C | 370 T 038 |
SONG HOP LUC WELDMESH CO., LTD | 180 C | 370 T 021 |
SONG HOP LUC WELDMESH CO., LTD | 185 C | 379 T 771 |
SONG HOP LUC WELDMESH CO., LTD | 93 C | 191 T 374 |
NGUYEN TINH COMMERCIAL AND MANU CO., LTD | 216 C | 438 T 693 |
NGUYEN TINH COMMERCIAL AND MANU CO., LTD | 204 C | 414 T 927 |
NGUYEN TINH COMMERCIAL AND MANU CO., LTD | 92 C | 187 T 544 |
DAI PHUC | 230 C | 472 T 660 |
THREAD INDUSTRIAL ACO., LTD | 753 C | 1506 T 660 |
TC Sắt khoanh | 2.333 C | 4740 T 181 |
TOLE MẠ | ||
DIEU THIEN PRO TRADING IM- EX ONE MEMBER CO., LTD | 283 C | 1350 T 995 |
MINH DUC – MINH TAM CO., LTD | 144 C | 1507 T 320 |
VIET THANH LONG AN STEEL JSC | 295 C | 3174 T 405 |
TVP STEEL JSC | 143 C | 529 T 258 |
VINA ONE STEEL MANU CORP | 43 C | 483 T 630 |
ISI STEEL CO., LTD/ DIMO CO., LTD | 168 C | 1831 T 405 |
VINA ONE | 412 C | 2965 T 695 |
CHENG TONG INTERNATIONAL LIMITED | 252 C | 1832 T 862 |
VINA ONE STEEL MANU CORP | 165 C | 1805 T 265 |
TAY NAM STEEL PRO AND TRADING CO., LTD | 91 C | 1001 T 765 |
ISI STEEL CO., LTD/ DAI KIM PHAT CO., LTD | 89 C | 630 T 680 |
CHENG TONG INTERNATIONAL LIMITED | 71 C | 520 T 951 |
CHENG TONG INTERNATIONAL LIMITED | 281 C | 2037 T 560 |
CHENG TONG INTERNATIONAL LIMITED | 284 C | 2038 T 955 |
NAM HUNG METAL JSC | 746 C | 5342 T 575 |
2-9 | 151 C | 1090 T 922 |
NAM HUNG METAL JSC | 17 C | 189 T 130 |
TC Tole mạ | 3.635 C | 28339 T 371 |
BĂNG MẠ | ||
NAM HUNG | 333 C | 2407 T 193 |
THÉP HÌNH | ||
VNSTEEL HOCHIMINH CITY METAL CORP | 63 K | 125 T 869 |
SẮT ỐNG | ||
PHUONG LOAN SERVING TRADING IM EX CO., LTD | 340 K | 501 T 220 |
NHAT TRUONG VINH CO., LTD | 589 PKGS | 354 T 887 |
MARUBENI – ITOCHU STEEL VN CO., LTD | 352 K | 510 T 646 |
TC Sắt ống | 1.281 pkgs | 1366 T 753 |
SẮT ỐNG VUÔNG | ||
TWIN VIETNAM LOGISTICS CO., LTD | 611 PKGS | 527 T 040 |
SẮT BÓ TRÒN | ||
CITICOM COMMERCIAL JSC | 80 K | 189 T 690 |
TẤM KIỆN | ||
CHENG TONG INTERNATIONAL LIMITED | 235 K | 1008 T 070 |
SẮT V | ||
KIRBY SOUTHEAST ASIA CO., LTD | 19 K | 56 T 806 |
TỔNG CỘNG |
9.222 PKGS |
44320 T 264 |