Hàng cập cảng TP HCM trên tàu NEW OCEAN 08 ngày 18/8/2017 - 2
CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
TOLE NÓNG | ||
QH PLUS CORP | 28 C | 332 T 146 |
QH PLUS CORP | 48 C | 337 T 366 |
YBN INTERNATIONAL (VN) CO., LTD | 4 C | 26 T 223 |
YBN INTERNATIONAL (VN) CO., LTD | 29 C | 186 T 788 |
YBN INTERNATIONAL (VN) CO., LTD | 1 C | 3 T 637 |
YBN INTERNATIONAL (VN) CO., LTD | 37 C | 210 T 794 |
TC Tole nóng | 147 C | 1096 T 954 |
SẮT KHOANH | ||
COWIN FAS INDUSTRIAL VN JSC | 112 C | 252 T 150 |
LIDOVIT TRADING AND INDUSTRIAL JSC | 118 C | 246 T 711 |
SMC TRADING INVESTMENT JSC | 251 C | 549 T 072 |
YBN INTERNATIONAL (VN) CO., LTD | 55 C | 123 T 307 |
RICH FAME LIMITED | 103 C | 225 T 447 |
TRINH TUONG STEEL CO., LTD | 318 C | 658 T 732 |
VINH THANH STEEL CO., LTD | 277 C | 573 T 098 |
TC Sắt khoanh | 1.234 C | 2628 T 517 |
TỔNG CỘNG |
1.381 C |
3725 T 471 |