Hàng cập cảng TP HCM JIN WAN ngày 19/12/2016
CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
TẤM RỜI | ||
POSCO DAEWCO VIETNAM CO., LTD | 152 PCS | 379 T 432 |
TOAN THIEN | 127 PCS | 217 T 321 |
IPC SAIGON STEEL COMPANY LIMITED | 178 PCS | 905 T 065 |
TAN CO CONSUL TING AND TRADING JSC | 307 PCS | 1091 T 656 |
DAI TOAN THANG STEEL | 237 PCS | 488 T 253 |
TC Tấm rời | 1.459 PCS | 3369 T 695 |
TOLE NÓNG | ||
DAI THIEN LOC CORP | 168 C | 3251 T 222 |
VINA ONE STEEL MANU CORP | 1 C | 22 T 040 |
2-9 HIGH GRADE MECHANICAL ENG CO., OPE | 110 C | 2417 T 830 |
SEAH STEEL VINA CORP | 268 C | 5009 T 658 |
2-9 HIGH GRADE MECHANICAL ENG CO., OPE | 112 C | 2492 T 630 |
TON DONG A CORP | 181 C | 3979 T 920 |
DAI THIEN LOC CORP | 152 C | 3172 T 437 |
DAI THIEN LOC CORP | 74 C | 1437 T 163 |
NGUYEN MINH STEEL | 68 C | 1473 T 120 |
TC Tole nóng | 1.145 C | 23256 T 020 |
TOLE LẠNH | ||
COMAX METALS VIETNAM JSC | 14 C | 165 T 490 |
SẮT KHOANH | ||
TRINH TUONG | 50 C | 101 T 638 |
CO-WIN FAS INDUSTRIAL VN JSC | 231 C | 500 T 142 |
FORMOSA GEAR MACHINE CO., LTD | 1.371 C | 2923 T 015 |
THIEN NAM TRADING IM EX JSC | 95 C | 195 T 761 |
NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC | 464 C | 952 T 195 |
NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC | 464 C | 953 T 763 |
THIEN NAM TRADING IM EX JSC | 1.245 C | 1859 T 245 |
THREAD INDUSTRIES (VIETNAM) LTD | 895 C | 1896 T 795 |
KUANG TAI METAL (VIETNAM) CO., LTD | 95 C | 200 T 568 |
CHIN WELL FASTENERS (VIETNAM) CO., LTD | 470 C | 986 T 515 |
TC Sắt khoanh | 5.380 C | 11669 T 637 |
TỔNG CỘNG |
7.708 PKGS |
38460 T 842 |