Hàng cập cảng TP HCM trên tàu JIN YUE ngày 19/6/2017 - 2
CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
BĂNG NÓNG | ||
VINA ONE STEEL MANU CORP | 672 C | 4780 T 820 |
BĂNG MẠ | ||
NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC | 430 C | 3033 T 384 |
NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC | 57 C | 402 T 422 |
NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC | 455 C | 3207 T 510 |
TC Băng mạ | 942 C | 6643 T 316 |
TOLE MẠ | ||
NAM HUNG METAL JSC | 297 C | 2180 T 680 |
VIET THANH LONG AN STEEL JSC | 218 C | 1552 T 841 |
ISI STEEL CO ., LTD/ DAI KIM PHAT IM EX CO., LTD | 68 C | 513 T 435 |
DIMO CO., LTD/ HONG BUN HONG STEEL CO., LTD | 117 C | 1103 T 790 |
TC Tole mạ | 700 C | 5350 T 746 |
TOLE NÓNG | ||
SMC TRADING INVESTMENT JSC | 16 C | 385 T 110 |
KIM QUOC STEEL CO., LTD | 61C | 971 T 200 |
TC Tole nóng | 77 C | 1356 T 310 |
SẮT BÓ TRÒN | ||
INDUSTRAIL EQUIPMENT TRACE JSC | 236 K/ 628 | 560 T 600 |
SẮT ĐƯỜNG RÂY | ||
MECHINACAL AND PREBUIRE EQUIPMENT JSC | 74 K | 217 T 900 |
SẮT KHOANH | ||
P.H.C FATENERS INDUSTRY JSC | 252 C | 509 T 355 |
NAM SON STEEL CORP | 119 C | 250 T 360 |
CO- WIN FAS INDUSTRIAL VN JSC | 1.485 C | 3914 T 222 |
TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 883 C | 1813 T 950 |
VNSTEEL – HOCHIMINH CITY METAL CORP | 444 C | 907 T 270 |
SONG HOP LUC | 617 C | 1265 T 320 |
THIEN NAM TRADING IM- EX JSC | 1.509 C | 3139 T 340 |
UNITED NAR PRODUCTS CO., LTD | 530 C | 1096 T 040 |
NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC | 1.021 C | 2102 T 768 |
TC Sắt khoanh | 6.860 C | 14095 T 625 |
SẮT ỐNG | ||
KIEN THANH TRADING CO., LTD | 71 K | 109 T 207 |
PHUONG LOAN SERVING TRADING IM – EX CO., LTD | 322 K/ 13130 | 501 T 103 |
TC Sắt ống | 393 K | 610 T 310 |
SẮT ÔNG VUÔNG | ||
TAN HANG TRADING AND SERVICE STEEL IM- EX CO., LTD | 50 K | 106 T 410 |
SẮT ỐNG MẠ + TOLE MẠ | ||
SAMTRA SHIPPING AGENGY | 80 K | 198 T 151 |
THÉP HÌNH | ||
MARUBENI ITOCHU STEEL VN CO., LTD | 145 K/ 3600 | 702 T 950 |
TẤM KIỆN | ||
CITICOM COMMERCIAL JSC | 47 K | 372 T 350 |
FUXIN STEEL BUILDING CO., LTD/ DIMO CO., LTD | 176 K | 773 T 890 |
FICO CORP JSC | 232 K/ 3200 | 1105 T 583 |
VNSTEEL – HOCHIMINH CITY METAL CORP | 196 K | 910 T 657 |
ĐAI DUNG METALUC MANU CONS TRADE CORP | 107 K | 498 T 610 |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 143 K/ 2360 | 672 T 670 |
QUANG MUOI CO., LTD | 612 K | 2896 T 060 |
TC Tấm kiện | 1.515 K | 7229 T 820 |
SẮT U | ||
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 61 K/ 3076 | 160 T 060 |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 183 K/ 6702 | 502 T 580 |
TC Sắt U | 244 K | 662 T 640 |
SẮT V | ||
CMEXCO INDUSTRY JSC | 267 T 2047 | 699 T 489 |
TỔNG CỘNG |
12.255 PKGS |
43218 T 097 |