Hàng cập cảng TP HCM trên tàu DONG BAC SUN ngày 20/9/2018 - 2
CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
TOLE NÓNG | ||
190 JSC | 45 C | 540 T 185 |
190 JSC | 12 C | 238 T 489 |
190 JSC | 11 C | 82 T 582 |
190 JSC | 8 C | 58 T 506 |
190 JSC | 4 C | 12 T 228 |
METAL ONE (VN) CO., LTD | 20 C | 543 T 400 |
METAL ONE (VN) CO., LTD | 90 C | 1666 T 125 |
METAL ONE (VN) CO., LTD | 32 C | 635 T 679 |
METAL ONE (VN) CO., LTD | 6 C | 151 T 622 |
QH PLUS CORP | 34 C | 271 T 858 |
QH PLUS CORP | 14 C | 229 T 379 |
TC Tole nóng | 276 C | 4430 T 053 |
SẮT KHOANH | ||
KAO MENG MACHINERY (VN) CO., LTD | 81 C | 171 T 585 |
LIDOVIT TRADING AND INDUSTRIAL JSC | 303 C | 686 T 171 |
POL SHENG FAS (VN) CO., LTD | 619 C | 1405 T 704 |
TRANG BANG STEEL CO., LTD | 80 C | 178 T 234 |
TC Sắt khoanh | 1083 C | 2441 T 695 |
TỔNG CỘNG |
1.359 PKGS |
6871 T 748 |