Hàng cập cảng TP HCM trên tàu CONTI LARIMAR ngày 25/5/2017
| CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
| SẮT KHOANH | ||
| THREAD INDUSTRIAL CO., LTD | 387 C | 815 T 272 |
| GREEN PLUS INTER LIMITED OFFSHORE KAO MENG MACHINERY (VN) CO., LTD | 103 C | 217 T 936 |
| THREAD INDUSTRIAL CO., LTD | 46 C | 98 T 370 |
| KAO-MENG MACHINERY (VN) CO., LTD | 154 C | 326 T 552 |
| KOSTEEL VINA CO., LTD | 210 C | 501 T 624 |
| NGUYEN TINH COMMERCIAL AND MANU CO., LTD | 196 C | 408 T 467 |
| VINH THANH STEEL CO/. LTD | 413 C | 856 T 394 |
| P.H.C FASTENERS INDUSTRY JSC | 242 C | 516 T 984 |
| HYOSUNG VIETNAM CO., LTD | 131 C | 268 T 092 |
| POL SHENG FASTENER (VN) CO., LTD | 256 C | 532 T 123 |
| VVMV JSC | 19 C | 39 T 680 |
| VIET QUANG CO., LTD | 210 C | 484 T 496 |
| CHIN WELL FASTENERS (VN) CO., LTD | 1.953 C | 4137 T 422 |
| HYOSUNG VIETNAM CO., LTD | 521 C | 1049 T 510 |
| HYOSUNG VIETNAM CO., LTD | 506 C | 1018 T 555 |
| CO-WIN FASTENERS INDUSTRIAL VN JSC | 947 C | 2020 T 018 |
| TC Sẳt khoanh | 6.294 C | 13291 T 495 |
| TOLE NÓNG | ||
| SEAH STEEL VINA CORP | 12 C | 259 T 590 |
| SEAH STEEL VINA CORP | 14 C | 332 T 640 |
| TC Tole nóng | 26 C | 592 T 230 |
| TẤM RỜI | ||
| CITICOM COMMERCIAL JSC | 207 PCS | 557 T 109 |
| PEB STEEL BUILDINGS CO., LTD | 529 PCS | 1328 T 416 |
| BINH NGUYEN STEEL CORP | 183 PCS | 372 T 459 |
| FUXIN STEEL BUILDING CO., LTD / DIMO CO., LTD | 820 PCS | 1039 T 772 |
| QUANG MUOICO., LTD | 131 PCS | 350 T 995 |
| TC Tấm rời | 1.870 PCS | 3648 T 751 |
| TOLE MẠ | ||
| ISI STEEL CO., LTD/ DIMO CO., LTD | 221 C | 2038 T 030 |
| TẤM KIỆN | ||
| CITICOM COMMERCIAL JSC | 57 K/ 688 | 376 T 450 |
|
TỔNG CỘNG |
8.468 PKGS |
19946 T 956 |



















