Hàng cập cảng TP HCM trên tàu DINGXIANGHAI ngày 26/02/2017 -1
CHỦ HANG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
TOLE MẠ | ||
TUAN VO STEEL CO., LTD | 144 C | 1002 T 761 |
DAI KIM PHAT | 143 C | 1547 T 016 |
2-9 HIGH GRADE MECHANCAL ENG CO-OP | 233 C | 1618 T 850 |
NAM HUNG METAL JSC | 436 C | 3039 T 880 |
DIMO CO., LTD HONG BUN HONG STEEL CO., LTD | 129 C | 628 T 182 |
DIMO CO., LTD HONG BUN HONG STEEL CO., LTD | 50 C | 265 T 870 |
NAM HUNG METAL JSC | 164 C | 1192 T 167 |
DIMO CO., LTD/ ISI STEEL CO., LTD | 320 C | 2988 T 815 |
NAM HUNG METAL JSC | 137 C | 994 T 613 |
BAC VIET METAL CO., LTD | 69 C | 503 T 516 |
TC Tole mạ | 1.825 C | 13781 T 670 |
BĂNG MẠ | ||
T.V.P STEEL JSC | 1.041 C | 7209 T 935 |
T.V.P STEEL JSC | 492 C | 3268 T 440 |
HANOI SEAPRODUCTS IM EX JSC | 71 C | 495 T 608 |
MUOI DU | 143 C | 1001 T 271 |
PHU XUAN VIET | 98 C | 703 T 534 |
ANH NHAT PHAT JSC | 112 C | 793 T 580 |
NAM HUNG METAL JSC | 286 C | 2033 T 031 |
NAM HUNG METAL JSC | 285 C | 2001 T 131 |
VINA ONE STEEL MANU CORP | 285 C | 1999 T 593 |
TC Băng mạ | 2.813 C | 19476 T 123 |
SẮT KHOANH | ||
NAM VIET STEEL TRADING CO., LTD | 220 C | 454 T 020 |
THIEN NAM TRADING IM EX JSC (TEMIMEX) | 726 C | 1486 T 620 |
KUENG SHYENQ (VN) CO., LTD | 136 C | 283 T 880 |
TC Sắt khoanh | 1.082 C | 2224 T 520 |
THÉP HÌNH | ||
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 77 K/ 606 | 386 T 957 |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 84 K/ 1848 | 403 T 258 |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 24 K/ 480 | 102 T 528 |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 195 K/ 3716 | 437 T 490 |
TOAN THANG STEEL JSC | 197 K/ 3524 | 748 T 711 |
TC Thép hình | 577 K/ 10174 | 2078 T 944 |
BĂNG NÓNG | ||
VINA ONE STEEL MANU CORP | 140 C | 1598 T 067 |
NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC | 696 C | 4834 T 990 |
TC Băng nóng | 836 C | 6433 T 057 |
SẮT ỐNG | ||
CHARM MING VN CO., LTD | 82 PCS | 64 T 579 |
SẮT BÓ TRÒN | ||
HSS ENTERPRISE LIMITED QUASTISKY/ GLOBAL POWERSPORTS MANU INCORP | 62 K | 100 T 032 |
HSS ENTERPRISE LIMITED QUASTISKY/ GLOBAL POWERSPORTS MANU INCORP | 190 K | 330 T 729 |
TC Sắt bó tròn | 252 K | 430 T 761 |
TỔNG CỘNG |
7.497 PKGS |
45251 T 676 |