CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | BDLS | Coil | Tr.Lượng(KG) |
NAM VIỆT | TÔN NÓNG |
| 101 | 2482.120 |
THIÊN PHÚ | TÔN NÓNG 2.0 X1219 |
| 28 | 528.770 |
THIÊN PHÚ | TÔN NÓNG 2.0 X1250 |
| 48 | 932.270 |
THIÊN PHÚ | TÔN NÓNG 2.0 X1250 |
| 49 | 948.020 |
THIÊN PHÚ | TÔN NÓNG 2.0 X1250 |
| 50 | 967.730 |
THIÊN PHÚ | TÔN NÓNG 2.0 X1250 |
| 23 | 451.540 |
THIÊN PHÚ | TÔN NÓNG 2.0 X1250 |
| 53 | 992.230 |
SEA | TÔN NÓNG |
| 152 | 2961.136 |
NGỌC KHIẾT | SĂT GÂN | 1043 |
| 2094.073 |
NGỌC KHIẾT | SĂT GÂN | 411 |
| 844.997 |
KIM TIN | SẮT KHOANH |
| 536 | 1108.571 |
THIÊN NAM | SẮT KHOANH |
| 544 | 1127.332 |
Tàu Florinda vào ngày 30/05 =6470 MT