CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | BDLS | Coil | Tr.Lượng(KG) |
POSCO VST | TÔN NGUỘI( THÉP KHÔNG RỈ) |
| 25 | 405.002 |
POSCO VST | TÔN NÓNG |
| 49 | 745.015 |
HOT ROLLING PIPE | SẮT CÂY PHI 100MM | 869 |
| 3429.120 |
HOA BINH | H,U,V, ỐNG , CÂY,KẾT CẤU | 345 |
| 1297.000 |
Tàu QUINHAI vào ngày 30/05 =6535 MT