Hàng cập cảng TP HCM trên tàu YU HUA ngày 30/7/2018
CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
TÔN BĂNG | ||
NAM HUNG | 282 COILS | 2.048.660 |
TÔN NGUỘI | ||
T.V.P | 203 COILS | 4.587.900 |
T.V.P | 175 COILS | 3.968.110 |
TAY NAM | 134 COILS | 2.988.120 |
TAY NAM | 135 COILS | 3.019.300 |
TC Tôn nguội | 647 | 14.563.430 |
SẮT KHOANH | ||
HCM METAL | 625 COILS | 1.311.280 |
HCM METAL | 573 COILS | 1.188.380 |
HCM METAL | 740 COILS | 1.536.940 |
HCM METAL | 582 COILS | 1.218.320 |
DAI PHUC | 515 COILS | 1.080.560 |
TAY NGUYEN | 343 COILS | 720.660 |
TAY NGUYEN | 386 COILS | 811.860 |
TOAN THANG | 465 COILS | 983.320 |
TOAN THANG | 920 COILS | 1.998.140 |
TOAN THANG | 649 COILS | 1.351.660 |
TOAN THANG | 686 COILS | 1.436.650 |
NGUYEN TINH | 1149 COILS | 2.415.110 |
NGUYEN TINH | 680 COILS | 1.417.220 |
KHUONG MAI | 240 COILS | 503.680 |
NGUYEN MINH | 1409 COILS | 2.944.880 |
HIEU VAN | 450 COILS | 950.640 |
TC Sắt khoanh | 10412 | 21.869.300 |
TỔNG CỘNG |
11341 PKGS |
38481.390 |