B/L | CHỦ HÀNG | MARK | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG | BQ |
10113 1 | TON DONG A | TON DONG A | CUỘN NGUỘI | 239 COILS | 2.439.730 | 10.208 |
10113 2 | THANH HOA | TON DONG A | CUỘN NGUỘI | 48 COILS | 484.395 | 10.092 |
102 | PHUOC KHANH | NM | CUỘN NGUỘI | 76 COILS | 827.525 | 10.888 |
103 | TON DONG A | TON DONG A | CUỘN NGUỘI | 98 COILS | 968.765 | 10.069 |
104 | SUNIMEX MATERIAL | NM | CUỘN NGUỘI | 61 COILS | 623.768 | 10.226 |
105 | SUNIMEX MATERIAL | NM | CUỘN NGUỘI | 38 COILS | 409.020 | 10.764 |
106 | VIFA | NM | CUỘN NGUỘI | 88 COILS | 922.695 | 10.485 |
107 | SUNIMEX MATERIAL | NM | CUỘN NGUỘI | 61 COILS | 643.840 | 10.555 |
011 | HOA SEN GROUP | NM | CUỘN NGUỘI | 276 COILS | 2.854.390 | 10.342 |
TOTAL | 985 COILS | 10.192.128 |
Hàng cập cảng Bến Nghé TP. HCM