Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VEGA LEA ngày 07/10/2013
CHỦ HÀNG | MARK | SỐ LƯỢNG | TR. LƯỢNG |
TẤM RỜI | |||
SMC TRADING INVESTMENT JSC | | 321 PCS | 1111 T 356 |
TẤM KIỆN | |||
NS BLLESCOPE LYBAGHT VN LIMITED | | 47 K | 299 T 369 |
TOLE NÓNG | |||
HOAN PHÚC CO., LTD | Gân | 35 C | 782 T 310 |
BINH DUONG HOA PHAT STEEL PIPE CO., LTD | | 43 C | 1012 T 060 |
DAI TOAN THANG | Gân – màu đỏ | 23 C | 515 T 080 |
NGOC BIEN STEEL CO., LTD | | 67 C | 1492 T 790 |
TC Tole nóng | 168 C | 3802 T 240 | |
SẮT KHOANH | |||
TOAN THANG | BEN XI | 219 C | 453 T 547 |
SMC TRADING INVESTMENT JSC | | 219 C | 452 T 461 |
DAT INTERMATIONAL COMMODITIS CO., LTD | | 247 C | 512 T 372 |
KIM TIN | | 447 C | 928 T 412 |
KIM TIN | | 168 C | 348 T 236 |
KIM TIN | | 654 C | 1544 T 679 |
IPC SAIGON STEEL CO., LTD | | 216 C | 510 T 2016 |
SMC TRADING INVESTMENT JSC | | 104 C | 212 T 000 |
SMC TRADING INVESTMENT JSC | | 491 C | 1001 T 132 |
TC Sắt khoanh | 2,765 C | 5963 T 041 | |
TOLE MẠ | |||
MINH DUC – MINH TAM CO., LTD | | 78 C | 759 T 510 |
TOVICO | | 29 C | 280 T 370 |
CTY TNHH TRANG DONG TIEN | | 16 C | 137 T 710 |
CTY TNHH TRANG DONG TIEN | | 34 C | 320 T 290 |
TC Tole mạ | 157 C | 1497 T 880 | |
TỔNG CỘNG | 3,458 PKGS | 12673 T 8816 |
Ký năng suất BQ hầm
| Tole mạ | Tole nóng | Sắt khoanh |
Hầm 1 | 1 C = 9 T 540 | 1 C = 22 T 309 | |
Hầm 2 | | 1 C = 22 T 281 | |
Hầm 3 | | | 1 C = 2 T 068 |
Hầm 4 | | | 1 C = 2 T 473 |