Hàng câp cảng TPHCM trên tàu BAO XIANG LING ngày 08/10/2014
CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG |
SẮT KHOANH | ||
NGUYEN TINH | 100 C | 208 T 482 |
CX TECHNOLORY (VN) CORP | 124 C | 258 T 339 |
COWN FAS INDUSTRIAL VN JSC | 470 C | 977 T 571 |
KIM TIN TRADING CO., LTD | 1.016 C | 2097 T 980 |
THREAD INDUSTRIAL CO., LTD | 598 C | 1227 T 766 |
NGUYEN TINH | 106 C | 323 T 960 |
TC Sắt khoanh | 2.468 C | 5094 T 098 |
BĂNG MẠ | ||
PHÚ XUAN VIỆT | 49 C | 496 T 000 |
MARUSENI- ITOCHU STEEL VN CO., LTD | 98 C | 979 T 725 |
MINH DUC – MINH TAM | 85 C | 613 T 161 |
MINH DUC – MINH TAM | 59 C | 416 T 047 |
DOAN HUYNH CO., LTD | 94 C | 673 T 030 |
MINH DUC – MINH TAM | 20 C | 203 T 390 |
MINH DUC – MINH TAM | 49 C | 489 T 065 |
PHÚ XUÂN VIỆT | 96 C | 707 T 820 |
TC Băng mạ | 550 C | 4578 T 238 |
TOLE MẠ | ||
TVP STEEL JSC | 751 C | 4945 T 057 |
2-9 HIGH GRADE MECHNICAL ENG CO.OP | 177 C | 1306 T 760 |
BINH DUONG HOA PHAT STEEL PIPE CO., LTD | 248 C | 2486 T 515 |
BAO LUAN CO., LTD | 45 C | 445 T 195 |
TAN QUOC TRADING IM- EX JSC | 49 C | 349 T 658 |
2-9 HIGH GRADE MECHNICAL ENG CO.OP | 41 C | 303 T 480 |
BINH DUONG HOA PHAT STEEL PIPE CO., LTD | 278 C | 1968 T 286 |
SONG VIET CO., LTD | 59 C | 573 T 560 |
2-9 HIGH GRADE MECHNICAL ENG CO.OP | 231 C | 1597 T 833 |
TC Tole mạ | 1.879 C | 13976 T 344 |
TOLE NGUỘI | ||
190 FURNITURE JSC | 20 C | 190 T 960 |
TOLE NÓNG | ||
HCHIMINH CITY METAL CORP | 16 C | 454 T 929 |
BINH DUONG HOA PHAT STEEL PIPE CO., LTD | 111 C | 2378 T 197 |
KIM PHU THANH IT CO., LTD | 117 C | 2514 T 494 |
TC Tole nóng | 244 C | 5347 T 620 |
THÉP HÌNH | ||
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 158 K/ 7584 | 327 T 042 |
TIEN LEN STEEL CORP JSC | 123 K/ 549 | 750 T 310 |
TIEN LEN STEEL CORP JSC | 221 K/ 1696 | 984 T 558 |
TIEN LEN STEEL CORP JSC | 231 K/ 1852 | 989 T 708 |
VINA HOANG DUNG SERVICE AND TRADING CO., LTD | 43 K/ 590 | 211 T 747 |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 152 K/ 3534 | 502 T 265 |
DAI PHUC TRADING AND PRODUCTION CO., LTD | 138 K/ 456 | 933 T 923 |
TC thép hình | 1.066 K/ 16261 | 4699 T 553 |
TẤM KIỆN | ||
TOAN THANG STEEL JSC | 66 K/ 1280 | 601 T 123 |
HOAN PHUC CO., LTD | 42 K/ 656 | 382 T 790 |
MARUBENI – ITOCHU STEEL VN CO., LTD | 102 K | 928 T 930 |
MARUBENI – ITOCHU STEEL VN CO., LTD | 60 K | 547 T 360 |
SMC TRADINH INVESTMENT JSC | 66 K/ 1035 | 600 T 850 |
SEAPRODEX DANANG | 96 K/ 1884 | 877 T 150 |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 108 K/ 2157 | 986 T 280 |
SMC TRADINH INVESTMENT JSC | 114 K/ 2245 | 1043 T 190 |
TC Tấm kiện | 654 K | 5967 T 673 |
TẤM RỜI | ||
QH PLUS CORP | 708 PCS | 990 T 342 |
SẮT GÓC | ||
MARUBENI – ITOCHU STEEL VN CO., LTD | 457 K/ 12077 | 1367 T 800 |
SẮT U | ||
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 141 K/ 8386 | 400 T 930 |
THIẾT BỊ | ||
VINACOMIN | 644 K | 1342 T 376 |
SẮT GÂN | ||
SONG VIET CO., LTD | 487 K | 1519 T 080 |
TỔNG CỘNG | 9.318 PKGS | 45475 T 014 |
Ký năng suất bình quân hầm
Hầm | Sắt khoanh | Tole nóng | Băng mạ + Tole ma + Tole nguội | Tấm rời | Góc | Tấm kiện |
Hầm 1 | 1C = 2T 073 | 1C = 21 T 491 | 1C = 9T 466 | | | |
Hầm 2 | 1C = 2T 053 | | | 1PCS = 1 T 399 | 1K = 3 T 308 | 1K = 9 T 121 |
Hầm 3 | | | 1C = 7T 181 | | | |
Hầm 4 | 1C = 2T 068 | 1C = 21 T 425 | | 1PCS = 1 T 398 | 1K = 2 T 368 | |
Hầm 5 | 1C = 2T 081 | | 1C = 7T 300 | | | 1K = 9 T 149 |