Hàng cập cảng TPHCM trên tàu SHENG AN HAI ngày 09/01/2015
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
QUANG MƯỜI | THÉP TẤM | 302 BDLS | 1958.615 |
THIEN PHU | THÉP TẤM | 107 BDLS | 707.890 |
THIEN PHU | THÉP TẤM | 108 BDLS | 709.810 |
THIEN PHU | THÉP TẤM | 109 BDLS | 718.420 |
HOAN PHUC | THÉP TẤM | 436 BDLS | 2889.025 |
NAM VIET | THÉP TẤM | 272 BDLS | 1808.465 |
KY DONG | THÉP TẤM | 444 BDLS | 2933.475 |
VIET THANH | THÉP TẤM | 128 BDLS | 845.985 |
TIEN LEN | THÉP TẤM | 284 BDLS | 1870.44 |
TIEN LEN | THÉP TẤM | 338 BDLS | 2266.455 |
DAI TOAN THANG | THÉP TẤM | 100 BDLS | 641.310 |
DAI TOAN THANG | THÉP TẤM | 120 BDLS | 792.530 |
TOAN THANG | THÉP TẤM | 232 BDLS | 1567.485 |
SMC | TÔN BĂNG | 201 COILS | 681.780 |
BINH DUONG HOA PHAT | TÔN BĂNG | 104 COILS | 1007.300 |
BINH DUONG HOA PHAT | TÔN BĂNG | 78 COILS | 1748.280 |
TỔNG CỘNG |
3363 |
23147.018 |